2026年安徽省妇女儿童保健中心招聘考试总成绩
2026-06-17
安徽省妇女儿童保健中心2026年度公开招聘考试总成绩
| 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 统考笔试 | 专业测试 | 合成总成绩 | 排名 | 备注 | ||
| 统考笔试成绩 | 统考笔试成绩加权(50%) | 专业测试成绩 | 专业测试成绩 加权(50%) | ||||||
| 3000407 | 1 | 5634301004705 | 187.8 | 31.30 | 77.6 | 38.80 | 70.10 | 1 | 入围体检 |
| 5634300901416 | 164.7 | 27.45 | 70.1 | 35.05 | 62.50 | 2 | |||
| 3000408 | 1 | 2134301804522 | 226.5 | 37.75 | 81.4 | 40.70 | 78.45 | 1 | 入围体检 |
| 2134300803714 | 227 | 37.83 | 79.3 | 39.65 | 77.48 | 2 | |||
| 2134300401107 | 223 | 37.17 | 80.2 | 40.10 | 77.27 | 3 | |||
| 2134302203614 | 211 | 35.17 | 79.3 | 39.65 | 74.82 | 4 | |||
| 2134302203903 | 207 | 34.50 | 79.7 | 39.85 | 74.35 | 5 | |||
| 3000409 | 1 | 5234301004717 | 194.4 | 32.40 | 78 | 39.00 | 71.40 | 1 | 入围体检 |
| 5234301004628 | 169 | 28.17 | 71.3 | 35.65 | 63.82 | 2 | |||
| 3000410 | 1 | 1134300600905 | 226 | 37.67 | 84 | 42.00 | 79.67 | 1 | 入围体检 |
| 1134301807818 | 225.5 | 37.58 | 82.9 | 41.45 | 79.03 | 2 | |||
| 1134301501516 | 219.5 | 36.58 | 77 | 38.50 | 75.08 | 3 | |||
| 1134301603921 | 217 | 36.17 | 77.7 | 38.85 | 75.02 | 4 | |||
| 1134301807527 | 223.5 | 37.25 | 75.4 | 37.70 | 74.95 | 5 | |||
Copyright ©2014-2026 安徽景瑞文化传媒有限公司 All Right Reserved通讯地址:合肥市包河区常青街道黟县路667号金汇商务中心办公E座办1819



