2026年安徽省卫生健康药具管理中心招聘考试总成绩
2026-06-17
安徽省卫生健康药具管理中心2026年度公开招聘考试总成绩
| 代码 | 拟聘人数 | 准考证号 | 统考笔试 | 专业测试 | 合成总成绩 | 排名 | 备注 | ||
| 统考笔试成绩 | 统考笔试成绩加权(50%) | 专业测试成绩 | 专业测试成绩加权(50%) | ||||||
| 3000471 | 1 | 1134301804215 | 241 | 40.17 | 78.1 | 39.05 | 79.22 | 1 | 入围体检 |
| 1134300600507 | 233 | 38.83 | 80.4 | 40.20 | 79.03 | 2 | |||
| 1134300601507 | 229.5 | 38.25 | 77 | 38.50 | 76.75 | 3 | |||
| 1134300603401 | 225.5 | 37.58 | 77.2 | 38.60 | 76.18 | 4 | |||
| 1134300802204 | 228 | 38.00 | 74.4 | 37.20 | 75.20 | 5 | |||
Copyright ©2014-2026 安徽景瑞文化传媒有限公司 All Right Reserved通讯地址:合肥市包河区常青街道黟县路667号金汇商务中心办公E座办1819



