2026年蚌埠固镇县产业引导基金有限公司招聘笔试成绩
2026-06-15
固镇县产业引导基金有限公司2026年公开招聘工作人员笔试成绩
| 固镇县产业引导基金有限公司2026年公开招聘工作人员笔试成绩 | ||||||||
| 序号 | 招考单位 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 笔试科目 | 笔试成绩 |
| 1 | 固镇县产业引导基金有限公司 | 业务总负责人 | 01 | 266140101 | 01 | 01 | 《综合能力》 | 0 |
| 2 | 固镇县产业引导基金有限公司 | 业务总负责人 | 01 | 266140102 | 01 | 02 | 《综合能力》 | 0 |
| 3 | 固镇县产业引导基金有限公司 | 业务总负责人 | 01 | 266140103 | 01 | 03 | 《综合能力》 | 73.5 |
| 4 | 固镇县产业引导基金有限公司 | 业务经理 | 02 | 266140201 | 02 | 01 | 《综合能力》 | 89 |
| 5 | 固镇县产业引导基金有限公司 | 业务经理 | 02 | 266140202 | 02 | 02 | 《综合能力》 | 70.5 |
| 6 | 固镇县产业引导基金有限公司 | 业务经理 | 02 | 266140203 | 02 | 03 | 《综合能力》 | 76.5 |
| 7 | 固镇县产业引导基金有限公司 | 业务经理 | 02 | 266140204 | 02 | 04 | 《综合能力》 | 0 |
Copyright ©2014-2026 安徽景瑞文化传媒有限公司 All Right Reserved通讯地址:合肥市包河区常青街道黟县路667号金汇商务中心办公E座办1819



