2026年马鞍山市雨山区城市管理局定向招聘笔试成绩及进入面试人员公告
2026-06-15
马鞍山市雨山区城市管理局2026年面向退役士兵定向招聘工作人员笔试成绩及进入面试人员相关事项公告
根据《马鞍山市雨山区城市管理局2026年面向退役士兵定向招聘工作人员公告》的相关要求,现将笔试成绩及进入面试人员相关事项公告如下:
一、参加笔试人员成绩(详见附件1)。
二、进入面试人员名单(详见附件2)。
三、面试时间和地点
面试时间:2026年6月17日(周三)上午09:00
面试地点:马鞍山市就业创业赋能中心(马鞍山市花山区湖南东路2855号)辅楼二楼。
四、面试注意事项:
1.考生在面试当天需携带本人有效身份证件及准考证,于2026年6月17日上午08:30前至马鞍山市就业创业赋能中心(马鞍山市花山区湖南东路2855号)辅楼二楼待考室,由工作人员统一组织现场抽签,决定面试顺序,逾时将取消面试资格。
2.此次面试采取结构化面试,考生须服从面试现场工作人员的管理,对违反面试规定的,将取消面试资格。
五、咨询电话:0555-2202899;
监督举报电话:0555-2495126(雨山人社局);
0555-2332433、0555-2320261(雨山区纪委监委)
2026年6月15日
附件1:
参加笔试人员成绩
| 序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 合计 |
| 1 | 001 | 001001 | 75.5 | 75.5 | |
| 2 | 001 | 001002 | 60 | 2 | 62 |
| 3 | 001 | 001003 | 73 | 2 | 75 |
| 4 | 001 | 001004 | 62.5 | 62.5 | |
| 5 | 001 | 001005 | 63.5 | 63.5 | |
| 6 | 001 | 001006 | 66 | 66 | |
| 7 | 001 | 001007 | 68 | 2 | 70 |
| 8 | 001 | 001008 | 64.5 | 64.5 | |
| 9 | 001 | 001009 | 58 | 58 | |
| 10 | 001 | 001010 | 72.5 | 72.5 | |
| 11 | 001 | 001011 | 67.5 | 67.5 | |
| 12 | 001 | 001012 | 65 | 65 | |
| 13 | 001 | 001013 | 36.5 | 36.5 | |
| 14 | 001 | 001014 | 53 | 53 | |
| 15 | 001 | 001015 | 49 | 49 | |
| 16 | 001 | 001016 | 69 | 69 | |
| 17 | 001 | 001017 | 57 | 4 | 61 |
| 18 | 001 | 001018 | 74 | 74 | |
| 19 | 001 | 001019 | 63.5 | 63.5 | |
| 20 | 001 | 001020 | 52 | 52 | |
| 21 | 001 | 001021 | 67 | 67 | |
| 22 | 001 | 001022 | 52.5 | 52.5 | |
| 23 | 001 | 001023 | 缺考 | 4 | / |
| 24 | 001 | 001024 | 67 | 67 | |
| 25 | 001 | 001025 | 60.5 | 60.5 | |
| 26 | 001 | 001026 | 63.5 | 63.5 | |
| 27 | 001 | 001027 | 58.5 | 2 | 60.5 |
| 28 | 001 | 001028 | 56 | 56 | |
| 29 | 001 | 001029 | 68.5 | 68.5 | |
| 30 | 001 | 001030 | 62.5 | 62.5 | |
| 31 | 001 | 001031 | 53 | 53 | |
| 32 | 001 | 001032 | 62.5 | 4 | 66.5 |
| 33 | 001 | 001033 | 75.5 | 4 | 79.5 |
| 34 | 001 | 001034 | 56 | 56 | |
| 35 | 001 | 001035 | 82.5 | 82.5 | |
| 36 | 001 | 001036 | 56.5 | 56.5 | |
| 37 | 001 | 001037 | 缺考 | 2 | / |
| 38 | 001 | 001038 | 74 | 2 | 76 |
| 39 | 001 | 001039 | 60 | 60 | |
| 40 | 001 | 001040 | 58.5 | 2 | 60.5 |
| 41 | 001 | 001041 | 61.5 | 2 | 63.5 |
| 42 | 001 | 001042 | 缺考 | / | |
| 43 | 001 | 001043 | 62 | 62 | |
| 44 | 001 | 001044 | 70.5 | 70.5 | |
| 45 | 001 | 001045 | 70 | 4 | 74 |
| 46 | 001 | 001046 | 56 | 56 | |
| 47 | 001 | 001047 | 70 | 70 | |
| 48 | 001 | 001048 | 70.5 | 70.5 | |
| 49 | 001 | 001049 | 74 | 2 | 76 |
| 50 | 001 | 001050 | 65 | 65 | |
| 51 | 001 | 001051 | 78.5 | 2 | 80.5 |
| 52 | 001 | 001052 | 82.5 | 2 | 84.5 |
| 53 | 001 | 001053 | 63 | 63 | |
| 54 | 001 | 001054 | 68 | 68 | |
| 55 | 001 | 001055 | 缺考 | 2 | / |
| 56 | 001 | 001056 | 62.5 | 62.5 | |
| 57 | 001 | 001057 | 62 | 2 | 64 |
| 58 | 001 | 001058 | 60 | 60 | |
| 59 | 001 | 001059 | 75 | 2 | 77 |
| 60 | 001 | 001060 | 56.5 | 56.5 | |
| 61 | 001 | 001061 | 55 | 55 | |
| 62 | 001 | 001062 | 43 | 2 | 45 |
| 63 | 001 | 001063 | 61.5 | 2 | 63.5 |
| 64 | 001 | 001064 | 79 | 79 | |
| 65 | 001 | 001065 | 67.5 | 67.5 | |
| 66 | 001 | 001066 | 73.5 | 73.5 | |
| 67 | 001 | 001067 | 77 | 77 | |
| 68 | 001 | 001068 | 66 | 66 | |
| 69 | 001 | 001069 | 80 | 80 | |
| 70 | 001 | 001070 | 61.5 | 61.5 | |
| 71 | 001 | 001071 | 33 | 33 | |
| 72 | 001 | 001072 | 72.5 | 72.5 | |
| 73 | 001 | 001073 | 66 | 2 | 68 |
| 74 | 001 | 001074 | 63 | 63 | |
| 75 | 001 | 001075 | 67.5 | 2 | 69.5 |
| 76 | 001 | 001076 | 75 | 75 | |
| 77 | 001 | 001077 | 74 | 4 | 78 |
| 78 | 001 | 001078 | 缺考 | / | |
| 79 | 001 | 001079 | 75 | 75 | |
| 80 | 001 | 001080 | 63 | 2 | 65 |
| 81 | 001 | 001081 | 56 | 56 | |
| 82 | 001 | 001082 | 66 | 2 | 68 |
| 83 | 001 | 001083 | 缺考 | 4 | / |
| 84 | 001 | 001084 | 69 | 69 | |
| 85 | 001 | 001085 | 73.5 | 4 | 77.5 |
| 86 | 001 | 001086 | 40 | 2 | 42 |
| 87 | 001 | 001087 | 48.5 | 48.5 | |
| 88 | 001 | 001088 | 73.5 | 73.5 | |
| 89 | 001 | 001089 | 45 | 45 | |
| 90 | 001 | 001090 | 75.5 | 4 | 79.5 |
| 91 | 001 | 001091 | 80 | 80 | |
| 92 | 001 | 001092 | 缺考 | / | |
| 93 | 001 | 001093 | 80 | 2 | 82 |
| 94 | 001 | 001094 | 65.5 | 65.5 | |
| 95 | 001 | 001095 | 50.5 | 50.5 | |
| 96 | 001 | 001096 | 72.5 | 72.5 | |
| 97 | 001 | 001097 | 缺考 | 4 | / |
| 98 | 001 | 001098 | 62 | 62 | |
| 99 | 001 | 001099 | 缺考 | / | |
| 100 | 001 | 001100 | 76 | 76 | |
| 101 | 001 | 001101 | 67 | 4 | 71 |
| 102 | 001 | 001102 | 45 | 45 | |
| 103 | 001 | 001103 | 66 | 4 | 70 |
| 104 | 001 | 001104 | 66.5 | 66.5 | |
| 105 | 001 | 001105 | 缺考 | / | |
| 106 | 001 | 001106 | 80 | 4 | 84 |
| 107 | 001 | 001107 | 63.5 | 63.5 | |
| 108 | 001 | 001108 | 80 | 80 | |
| 109 | 001 | 001109 | 缺考 | / | |
| 110 | 001 | 001110 | 55 | 55 | |
| 111 | 001 | 001111 | 51 | 2 | 53 |
| 112 | 001 | 001112 | 73.5 | 2 | 75.5 |
| 113 | 001 | 001113 | 80 | 80 | |
| 114 | 001 | 001114 | 67 | 67 | |
| 115 | 001 | 001115 | 缺考 | 4 | / |
| 116 | 001 | 001116 | 71 | 4 | 75 |
| 117 | 001 | 001117 | 38.5 | 38.5 | |
| 118 | 001 | 001118 | 63 | 63 | |
| 119 | 001 | 001119 | 缺考 | / | |
| 120 | 001 | 001120 | 68 | 68 | |
| 121 | 001 | 001121 | 72.5 | 2 | 74.5 |
| 122 | 001 | 001122 | 70 | 70 | |
| 123 | 001 | 001123 | 39 | 39 |
附件2:
进入面试人员名单
| 序号 | 岗位代码 | 准考证号 |
| 1 | 001 | 001001 |
| 2 | 001 | 001033 |
| 3 | 001 | 001035 |
| 4 | 001 | 001038 |
| 5 | 001 | 001049 |
| 6 | 001 | 001051 |
| 7 | 001 | 001052 |
| 8 | 001 | 001059 |
| 9 | 001 | 001064 |
| 10 | 001 | 001067 |
| 11 | 001 | 001069 |
| 12 | 001 | 001077 |
| 13 | 001 | 001085 |
| 14 | 001 | 001090 |
| 15 | 001 | 001091 |
| 16 | 001 | 001093 |
| 17 | 001 | 001100 |
| 18 | 001 | 001106 |
| 19 | 001 | 001108 |
| 20 | 001 | 001112 |
| 21 | 001 | 001113 |
Copyright ©2014-2026 安徽景瑞文化传媒有限公司 All Right Reserved通讯地址:合肥市包河区常青街道黟县路667号金汇商务中心办公E座办1819



