2026年合肥市瑶海区事业单位招聘拟录聘人员名单公示(第一批)
2026-06-13
2026年度合肥市瑶海区事业单位公开招聘工作人员拟录聘人员名单公示(第一批)
根据《2026年度合肥市瑶海区事业单位公开招聘工作人员公告》规定,依据合成的最终成绩,按岗位招聘计划数,经体检、考察合格,第一批拟录聘以下32名考生为我区事业单位工作人员,现将名单面向社会公示。
| 序号 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 0105001 | 1134015102813 | 李*文 |
| 2 | 0105002 | 1134015103801 | 刘* |
| 3 | 0105003 | 1134015106515 | 杨*祎 |
| 4 | 0105004 | 1134015107508 | 王* |
| 5 | 0105005 | 1134015202801 | 胡*霞 |
| 6 | 0105008 | 1134015104213 | 魏*想 |
| 7 | 0105010 | 1134015301709 | 符*曦 |
| 8 | 0105011 | 1134015202720 | 沈*丽 |
| 9 | 0105012 | 1134015107914 | 李*鑫 |
| 10 | 0105013 | 1134015108701 | 周* |
| 11 | 0105016 | 5234015600102 | 张* |
| 12 | 0105017 | 5134015600112 | 伍*瑛 |
| 13 | 0105017 | 5134015600118 | 薛*晴 |
| 14 | 0105017 | 5134015600113 | 张*欣 |
| 15 | 0105018 | 1134015203410 | 储*婉 |
| 16 | 0105019 | 1134015200420 | 陈*娟 |
| 17 | 0105020 | 1134015200808 | 徐*雯 |
| 18 | 0105022 | 1134015106606 | 张*康 |
| 19 | 0105023 | 1134015102326 | 金*文 |
| 20 | 0105024 | 1134015200215 | 严*语 |
| 21 | 0105025 | 1134015107610 | 郭* |
| 22 | 0105026 | 1134015101003 | 张* |
| 23 | 0105027 | 1134015202517 | 管*蕊 |
| 24 | 0105029 | 1134015200625 | 李*艺 |
| 25 | 0105030 | 1134015105822 | 张*琳 |
| 26 | 0105031 | 1134015304118 | 桂*驰 |
| 27 | 0105033 | 1134015400622 | 冷* |
| 28 | 0105034 | 1134015302017 | 殷* |
| 29 | 0105037 | 1134015204810 | 周*鑫 |
| 30 | 0105038 | 1134015303109 | 李*羽 |
| 31 | 0105039 | 1134015204009 | 汪*平 |
| 32 | 0105040 | 1134015107527 | 邱*斌 |
公示时间为2026年6月12日至2026年6月18日,公示期间对公示对象有异议的可向瑶海区机关事业单位人事考试工作领导小组办公室反映,电话:0551-64496082 。
合肥市瑶海区人力资源和社会保障局
2026年6月12日
Copyright ©2014-2026 安徽景瑞文化传媒有限公司 All Right Reserved通讯地址:合肥市包河区常青街道黟县路667号金汇商务中心办公E座办1819



