2026年安徽省水上运动管理中心招聘考生最终成绩及进入体检名单通知
2026-06-11
关于公布2026年度安徽省水上运动管理中心公开招聘考生最终成绩及进入体检人员名单的通知
现将2026年度安徽省水上运动管理中心公开招聘工作人员考生最终成绩及各岗位进入体检人员名单公布如下:
| 岗位 代码 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 专业测 试成绩 | 最终 成绩 | 是否进 入体检 |
| 3000536 (招聘1人) | 2134302200204 | 120 | 105 | 83.8 | 79.40 | 是 |
| 2134300402916 | 115 | 115.5 | 81.2 | 79.02 | ||
| 2134301802809 | 124 | 107.5 | 79.3 | 78.23 | ||
| 2134302301217 | 122 | 113.5 | 76.9 | 77.70 | ||
| 2134302202906 | 123 | 97.5 | 74.7 | 74.10 | ||
| 3000537 (招聘1人) | 5534300902402 | 108 | 88.3 | 83.4 | 74.42 | 是 |
| 5534300901321 | 109 | 86.7 | 81.1 | 73.17 | ||
| 5534301002618 | 96 | 94.5 | 81 | 72.25 | ||
| 5534301002621 | 129 | 83.6 | 73.6 | 72.23 | ||
| 5534300902305 | 108.5 | 84.6 | 75.2 | 69.78 |
Copyright ©2014-2026 安徽景瑞文化传媒有限公司 All Right Reserved通讯地址:合肥市包河区常青街道黟县路667号金汇商务中心办公E座办1819



