2026年安徽广播影视职业技术学院事业单位招聘专业测试成绩
2026-06-09
关于公布安徽广播影视职业技术学院2026年度事业单位公开招聘工作人员专业测试成绩(第二组、第三组)的通知
根据《安徽广播影视职业技术学院2026年度事业单位公开招聘工作人员专业测试及有关工作实施方案》相关要求,2026年6月6日,学校组织开展2026年度事业单位公开招聘工作人员专业测试工作(第二组、第三组),现将第二组、第三组考生(岗位代码、准考证号、考生抽签号)专业测试成绩予以公布。
| 组别 | 岗位代码 | 准考证号 | 考生抽签号 | 专业测试成绩 | 备注 |
| 第二组 | 3000106 | 2134301804029 | / | / | 自动放弃 |
| 3000106 | 2134300401013 | / | / | 自动放弃 | |
| 3000106 | 2134300803407 | 5 | 80.60 | ||
| 3000106 | 2134302202924 | / | / | 自动放弃 | |
| 3000106 | 2134300404208 | 4 | 83.00 | ||
| 3000107 | 2134300602813 | 3 | 86.40 | ||
| 3000107 | 2134301808727 | 2 | 80.80 | ||
| 3000107 | 2134302201029 | 1 | 79.40 | ||
| 3000107 | 2134300401427 | 4 | 76.00 | ||
| 3000108 | 2134302200601 | 3 | 78.40 | ||
| 3000108 | 2134301800505 | 2 | 84.80 | ||
| 3000108 | 2134300803502 | 1 | 72.40 | ||
| 3000108 | 2134300606807 | 4 | 74.20 | ||
| 第三组 | 3000110 | 3134300502026 | 3 | 81.04 | |
| 3000110 | 3134302005012 | 1 | 80.42 | ||
| 3000110 | 3134300505324 | 2 | 86.50 | ||
| 3000110 | 3134301902924 | / | / | 自动放弃 | |
| 3000110 | 3134301403903 | 5 | 79.90 |
咨询电话:0551-64200237、64200587(安徽广播影视职业技术学院人事处)
监督电话:0551-64200560、64200379(安徽广播影视职业技术学院纪委办公室)
安徽广播影视职业技术学院
2026年6月8日
Copyright ©2014-2026 安徽景瑞文化传媒有限公司 All Right Reserved通讯地址:合肥市包河区常青街道黟县路667号金汇商务中心办公E座办1819



