2026年阜阳一中教育集团人才引进面试成绩公示
2026-06-03
2026年阜阳一中教育集团人才引进面试成绩公示
| 学科 | 签号 | 总分 | 名次 | 备注 |
| 心理 | 1 | 89 | 1 | 拟录取 |
| 心理 | 3 | 87.4 | 2 | |
| 心理 | 4 | 86 | 3 | |
| 心理 | 5 | 84 | 4 | |
| 心理 | 2 | 81.82 | 5 | |
| 语文 | 5 | 89.9 | 1 | 拟录取 |
| 语文 | 3 | 88.02 | 2 | |
| 语文 | 4 | 86.6 | 3 | |
| 语文 | 9 | 85.56 | 4 | |
| 语文 | 8 | 85.5 | 5 | |
| 语文 | 6 | 85.34 | 6 | |
| 语文 | 7 | 85.34 | 6 | |
| 语文 | 2 | 85.12 | 8 | |
| 语文 | 1 | 84.62 | 9 | |
| 化学 | 7 | 89.56 | 1 | 拟录取 |
| 化学 | 13 | 89.34 | 2 | 拟录取 |
| 化学 | 4 | 88.56 | 3 | 拟录取 |
| 化学 | 11 | 87.32 | 4 | 拟录取 |
| 化学 | 16 | 86.44 | 5 | 拟录取 |
| 化学 | 1 | 86.22 | 6 | 自愿放弃 |
| 化学 | 8 | 86.2 | 7 | 拟录取 |
| 化学 | 18 | 85.32 | 8 | 拟录取 |
| 化学 | 6 | 85.14 | 9 | 递补,拟录取 |
| 化学 | 3 | 84.94 | 10 | |
| 化学 | 12 | 84.54 | 11 | |
| 化学 | 5 | 83.74 | 12 | |
| 化学 | 15 | 83.2 | 13 | |
| 化学 | 14 | 82.72 | 14 | |
| 化学 | 10 | 82.3 | 15 | |
| 化学 | 2 | 79.84 | 16 | |
| 化学 | 9 | 弃权 | ||
| 化学 | 17 | 弃权 | ||
| 物理 | 5 | 88.258 | 1 | 拟录取 |
| 物理 | 7 | 87.464 | 2 | 拟录取 |
| 物理 | 10 | 87.414 | 3 | 拟录取 |
| 物理 | 3 | 86.152 | 4 | 拟录取 |
| 物理 | 4 | 85.374 | 5 | 拟录取 |
| 物理 | 12 | 85.37 | 6 | 自愿放弃 |
| 物理 | 13 | 84.814 | 7 | 拟录取 |
| 物理 | 9 | 84.426 | 8 | 拟录取 |
| 物理 | 14 | 84.292 | 9 | 拟录取 |
| 物理 | 11 | 84.134 | 10 | 拟录取 |
| 物理 | 6 | 84.02 | 11 | 自愿放弃 |
| 物理 | 8 | 83.054 | 12 | 递补,拟录取 |
| 物理 | 2 | 81.256 | 13 | 自愿放弃 |
| 物理 | 1 | 80.708 | 14 | 递补,拟录取 |
| 数学 | 10 | 91.2 | 1 | 拟录取 |
| 数学 | 16 | 91 | 2 | 拟录取 |
| 数学 | 9 | 89.8 | 3 | 拟录取 |
| 数学 | 1 | 89.6 | 4 | 拟录取 |
| 数学 | 4 | 89.2 | 5 | 拟录取 |
| 数学 | 5 | 89 | 6 | 自愿放弃 |
| 数学 | 6 | 88.8 | 7 | 拟录取 |
| 数学 | 12 | 88.8 | 7 | 拟录取 |
| 数学 | 2 | 86.6 | 9 | 拟录取 |
| 数学 | 7 | 85.3 | 10 | 拟录取 |
| 数学 | 13 | 85 | 11 | 自愿放弃 |
| 数学 | 17 | 84.4 | 12 | 拟录取 |
| 数学 | 14 | 84 | 13 | 拟录取 |
| 数学 | 3 | 83.6 | 14 | 递补,拟录取 |
| 数学 | 15 | 83.4 | 15 | 递补,拟录取 |
| 数学 | 11 | 81.8 | 16 | |
| 数学 | 8 | 81.5 | 17 | |
| 数学 | 18 | 弃权 | ||
| 英语 | 5 | 90.64 | 1 | 拟录取 |
| 英语 | 6 | 90.06 | 2 | 拟录取 |
| 英语 | 15 | 89.52 | 3 | 拟录取 |
| 英语 | 38 | 89.4 | 4 | 拟录取 |
| 英语 | 9 | 88.56 | 5 | 拟录取 |
| 英语 | 20 | 88.28 | 6 | 拟录取 |
| 英语 | 34 | 87.78 | 7 | 拟录取 |
| 英语 | 39 | 87.28 | 8 | 拟录取 |
| 英语 | 32 | 86.92 | 9 | 拟录取 |
| 英语 | 26 | 86.36 | 10 | 拟录取 |
| 英语 | 3 | 85.94 | 11 | 拟录取 |
| 英语 | 23 | 84.9 | 12 | 拟录取 |
| 英语 | 11 | 84.88 | 13 | |
| 英语 | 10 | 84.74 | 14 | |
| 英语 | 8 | 84.62 | 15 | |
| 英语 | 14 | 84.32 | 16 | |
| 英语 | 12 | 84.3 | 17 | |
| 英语 | 13 | 83.02 | 18 | |
| 英语 | 16 | 81.6 | 19 | |
| 英语 | 35 | 81.46 | 20 | |
| 英语 | 33 | 81.44 | 21 | |
| 英语 | 18 | 81.12 | 22 | |
| 英语 | 17 | 80.96 | 23 | |
| 英语 | 2 | 80.68 | 24 | |
| 英语 | 19 | 80.64 | 25 | |
| 英语 | 37 | 79.46 | 26 | |
| 英语 | 25 | 79.32 | 27 | |
| 英语 | 1 | 79.2 | 28 | |
| 英语 | 21 | 79.16 | 29 | |
| 英语 | 28 | 79.14 | 30 | |
| 英语 | 29 | 78.66 | 31 | |
| 英语 | 31 | 78.54 | 32 | |
| 英语 | 30 | 78.34 | 33 | |
| 英语 | 22 | 78.28 | 34 | |
| 英语 | 4 | 78.26 | 35 | |
| 英语 | 36 | 78.16 | 36 | |
| 英语 | 24 | 77.78 | 37 | |
| 英语 | 7 | 77.5 | 38 | |
| 英语 | 27 | 77.28 | 39 | |
| 英语 | 40 | 弃权 | ||
| 英语 | 41 | 弃权 | ||
| 英语 | 42 | 弃权 |
Copyright ©2014-2026 安徽景瑞文化传媒有限公司 All Right Reserved通讯地址:合肥市包河区常青街道黟县路667号金汇商务中心办公E座办1819



