2026年安徽江湾城市服务有限公司招聘综合成绩公示及体检公告
2026-05-27
安徽江湾城市服务有限公司2026年公开招聘正式员工综合成绩公示及体检公告
因工作需要,芜湖市劳动保障人力资源有限公司受安徽江湾城市服务有限公司委托,面向社会招聘正式员工。经报名、资格初审、笔试、资格复审、面试,现将综合成绩及入围体检名单公示如下:
一、综合成绩及入围体检名单
| 序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试准考证号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 入围情况 |
| 1 | 工程管理岗A | 260414009 | BCEL03290008 | 71 | 202604104641X448 | 83.00 | 78.20 | 入围体检 |
| 2 | 工程管理岗A | 260414009 | BCEL03260005 | 78 | 2026041044418329 | 73.67 | 75.40 | 未入围体检 |
| 3 | 工程管理岗A | 260414009 | BCEL03270006 | 71 | 2026041044219364 | 77.00 | 74.60 | 未入围体检 |
| 4 | 市场运营岗 | 260414008 | BCEL04190010 | 77 | 2026041040111265 | 78.00 | 77.60 | 入围体检 |
| 5 | 市场运营岗 | 260414008 | BCEL04210012 | 71 | 2026041043471332 | 81.33 | 77.20 | 未入围体检 |
| 6 | 工程管理岗B | 260414011 | BCEL04230014 | 72 | 2026041041223267 | 87.33 | 81.20 | 入围体检 |
| 7 | 工程管理岗B | 260414011 | BCEL04240015 | 83 | 2026041042352330 | 76.33 | 79.00 | 未入围体检 |
| 8 | 工程管理岗B | 260414011 | BCEL04260017 | 79 | 2026041041698425 | 76.67 | 77.60 | 未入围体检 |
二、体检事宜:
体检事宜将以电话或短信形式通知,请考生保持通信畅通,如联系方式有变更,请及时联系我单位。
咨询电话:0553-8800523
监督电话:0553-8800386
上述咨询和监督举报电话于工作日正常办公时间使用。(上午9:00-11:30,下午2:30-5:00)
招聘各环节信息请在芜湖人才网(https://www.ahwhrcw.cn)、“安徽芜湖人才网”微信公众号、“人才芜湖”微信小程序中查看。
芜湖市劳动保障人力资源有限公司
2026年5月26日
Copyright ©2014-2026 安徽景瑞文化传媒有限公司 All Right Reserved通讯地址:合肥市包河区常青街道黟县路667号金汇商务中心办公E座办1819



