2026年铜陵市中医医院公开招聘笔试成绩公示
2026-05-20
2026年公开招聘工作人员笔试成绩公示
| 姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 笔试得分 |
| 肖** | ************053168 | 党政202616 | 92 |
| 张** | ************274810 | 党政202621 | 92 |
| 陈** | ************180011 | 党政202605 | 90 |
| 洪** | ************114810 | 党政202608 | 90 |
| 应** | ************096010 | 党政202619 | 87 |
| 陶** | ************260522 | 党政202613 | 85 |
| 甘** | ************137025 | 党政202607 | 84 |
| 徐** | ************260622 | 党政202617 | 83 |
| 王** | ************059004 | 党政202614 | 82 |
| 吴** | ************032023 | 党政202615 | 76 |
| 杨** | ************15302X | 党政202618 | 76 |
| 单** | ************280416 | 检202605 | 77 |
| 胡** | ************183428 | 检202607 | 74 |
| 徐** | ************075443 | 检202622 | 73 |
| 杨** | ************244226 | 检202624 | 72 |
| 汪** | ************273726 | 检202618 | 68 |
| 鲍** | ************12202X | 检202601 | 63 |
| 余** | ************15028X | 检202625 | 63 |
| 朱** | ************06451X | 检202630 | 63 |
| 陈** | ************134114 | 检202602 | 62 |
| 戴** | ************180349 | 检202604 | 62 |
| 邢** | ************066822 | 检202621 | 62 |
| 栾** | ************066328 | 检202613 | 59 |
| 王** | ************210129 | 检202619 | 59 |
| 刘** | ************20388X | 检202611 | 58 |
| 唐** | ************070212 | 检202616 | 58 |
| 屈** | ************19041X | 检202614 | 57 |
| 王** | ************164226 | 检202620 | 57 |
| 赵** | ************19510X | 检202626 | 57 |
| 刘** | ************126824 | 检202612 | 54 |
| 周** | ************226011 | 检202628 | 54 |
| 刘** | ************021221 | 检202610 | 48 |
| 黄** | ************210018 | 检202608 | 45 |
| 刘** | ************26512X | 康202615 | 69 |
| 束** | ************227729 | 康202617 | 69 |
| 陈** | ************28671X | 康202604 | 68 |
| 叶** | ************230470 | 康202625 | 67 |
| 杜** | ************212715 | 康202606 | 61 |
| 查** | ************070518 | 康202601 | 60 |
| 陈** | ************068921 | 康202605 | 60 |
| 刘** | ************06261X | 康202614 | 60 |
| 李** | ************271416 | 康202613 | 56 |
| 聂** | ************091222 | 康202616 | 55 |
| 吴** | ************064326 | 康202621 | 55 |
| 周** | ************066990 | 康202627 | 55 |
| 周** | ************217514 | 康202628 | 55 |
| 朱** | ************231635 | 康202630 | 55 |
| 徐** | ************122683 | 康202622 | 54 |
| 陈** | ************010224 | 康202603 | 50 |
| 李** | ************096462 | 康202612 | 50 |
| 杨** | ************074419 | 康202623 | 50 |
| 雷** | ************05722X | 康202610 | 48 |
| 陈** | ************19552X | 康202602 | 46 |
| 胡** | ************202024 | 康202608 | 41 |
| 蒋** | ************301123 | 康202609 | 41 |
| 王** | ************041821 | 康202619 | 39 |
| 朱** | ************032534 | 康202629 | 39 |
| 姚** | ************210034 | 康202624 | 36 |
| 袁** | ************097062 | 康202626 | 34 |
| 朱** | ************30728X | 康202631 | 31 |
| 韦** | ************204620 | 药202612 | 55 |
| 吴** | ************106863 | 药202613 | 55 |
| 陈** | ************165213 | 药202601 | 53 |
| 朱** | ************09521X | 药202622 | 51 |
| 章** | ************205648 | 药202621 | 50 |
| 武** | ************168265 | 药202614 | 48 |
| 于** | ************196914 | 药202619 | 48 |
| 王** | ************186914 | 药202610 | 46 |
| 纪** | ************171014 | 药202603 | 45 |
| 谢** | ************059113 | 药202615 | 45 |
| 乔** | ************24372X | 药202624 | 43 |
| 姚** | ************081521 | 药202618 | 41 |
| 王** | ************064518 | 药202609 | 39 |
| 马** | ************077548 | 药202605 | 35 |
| 荣** | ************172426 | 药202606 | 32 |
| 任** | ************013769 | 医务202607 | 89 |
| 姚** | ************163962 | 医务202613 | 87 |
| 汪** | ************200625 | 医务202609 | 85 |
| 马** | ************214421 | 医务202606 | 84 |
| 张** | ************235322 | 医务202615 | 83 |
| 张** | ************092289 | 医务202616 | 83 |
| 金** | ************053029 | 医务202603 | 81 |
| 王** | ************175632 | 医务202610 | 80 |
| 刘** | ************193026 | 医务202605 | 79 |
| 黄** | ************236124 | 医务202602 | 72 |
| 唐** | ************170623 | 医务202608 | 68 |
公示期自2026年5月20日-5月22日,如有异议,请向院人力资源部或纪检监察室反映。0562-2867700,0562-2868900。
Copyright ©2014-2026 安徽景瑞文化传媒有限公司 All Right Reserved通讯地址:合肥市包河区常青街道黟县路667号金汇商务中心办公E座办1819



