2026阜阳界首市中小学新任教师招聘资格复审弃权及递补人员名单公示
2026-05-15
2026年度界首市中小学新任教师公开招聘资格复审弃权及递补人员名单公示
| 2026年度界首市中小学新任教师公开招聘资格复审弃权及递补人员名单 | |||||||||
| 职位代码 | 准考证号 | 职位名称 | 专业课 | 教育综合知识 | 合成成绩 | 加分 | 加分后成绩 | 备注 | |
| 050001 | 512103804 | 高中语文 | 98.50 | 100.50 | 99.30 | 99.30 | 弃权 | ||
| 050001 | 512103810 | 高中语文 | 78.50 | 95.50 | 85.30 | 85.30 | 弃权 | ||
| 050001 | 512103630 | 高中语文 | 86.00 | 83.50 | 85.00 | 85.00 | 递补 | ||
| 050001 | 512103802 | 高中语文 | 94.50 | 69.50 | 84.50 | 84.50 | 递补 | ||
| 050004 | 512104929 | 高中物理 | 80.50 | 91.00 | 84.70 | 84.70 | 弃权 | ||
| 050004 | 512105010 | 高中物理 | 79.50 | 63.50 | 73.10 | 73.10 | 递补 | ||
| 050005 | 512104606 | 高中生物 | 107.00 | 74.00 | 93.80 | 93.80 | 弃权 | ||
| 050005 | 512104622 | 高中生物 | 106.00 | 61.00 | 88.00 | 88.00 | 递补 | ||
| 050007 | 512208420 | 高中英语 | 91.00 | 92.50 | 91.60 | 91.60 | 弃权 | ||
| 050007 | 512208416 | 高中英语 | 101.50 | 73.50 | 90.30 | 90.30 | 递补 | ||
| 050008 | 512105018 | 高中物理 | 98.50 | 54.50 | 80.90 | 80.90 | 弃权 | ||
| 050008 | 512105020 | 高中物理 | 79.00 | 58.50 | 70.80 | 70.80 | 递补 | ||
| 050010 | 512105929 | 高中 政治 | 94.50 | 86.50 | 91.30 | 91.30 | 弃权 | ||
| 050010 | 512105927 | 高中 政治 | 85.50 | 72.50 | 80.30 | 80.30 | 递补弃权 | ||
| 050010 | 512106004 | 高中 政治 | 84.00 | 63.50 | 75.80 | 75.80 | 递补弃权 | ||
| 050010 | 512105920 | 高中 政治 | 81.00 | 66.50 | 75.20 | 75.20 | 递补弃权 | ||
| 050010 | 512105922 | 高中 政治 | 82.50 | 64.00 | 75.10 | 75.10 | 递补 | ||
2026年度界首市中小学新任教师公开招聘后续相关信息将陆续在界首市人民政府网(https://www.ahjs.gov.cn/ )和微信公众号“界首青少年”发布,请广大考生及时关注,避免错失。
咨询电话:0558-4812725 (界首市教育局人事股)
监督电话:0558-4823792(界首市教育局监审股)
界首市教育局界首市人力资源和社会保障局
2026年5月14日
Copyright ©2014-2026 安徽景瑞文化传媒有限公司 All Right Reserved通讯地址:合肥市包河区常青街道黟县路667号金汇商务中心办公E座办1819



