2026年上半年蚌埠蚌山区中小学教师资格认定第一批拟通过人员公示
2026-05-13
蚌山区2026年上半年中小学教师资格认定第一批拟通过人员公示
根据安徽省教育厅《关于做好2026年中小学教师资格认定工作的通知》文件精神,蚌山区2026年上半年第一批中小学教师资格认定工作经过网上报名、现场确认、资格初审、体检、无犯罪记录核查等工作环节,并经蚌山区教师资格认定专家委员会审查,共96名申报人员符合相应的教师资格认定条件,现将结果予以公示。公示时间为5个工作日(从2026年5月12日至5月18日)。
公示期间,若对公示人员有异议,请通过电话或书面形式向蚌山区教育局人事科、办公室反映。
公示结束后,蚌山区教育局将根据专家审查结果及公示情况进行认定,证书办理和领取等相关事项将及时在“蚌埠市蚌山区人民政府网http://www.bengshan.gov.cn/公告栏”公布,请申请人注意查询相关信息。
监督电话:
蚌山区教育局人事科:0552-2043608
蚌山区教育局办公室:0552-2043616
附:蚌山区2026年上半年中小学教师资格认定第一批拟通过人员名单
蚌埠市蚌山区教育局
2026年5月12日
| 蚌山区2026年上半年中小学教师资格认定 第一批拟通过人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 任教学科 | 备注 |
| 1 | 李* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 2 | 王*婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 3 | 庄*红 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 4 | 王*荣 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | |
| 5 | 纪*姌 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | |
| 6 | 谢*雨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 7 | 薛* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 8 | 曹*卓 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 9 | 康*双 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | |
| 10 | 谭*漩 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 11 | 倪*洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 12 | 汪* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 13 | 韩* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 14 | 李*如 | 女 | 小学教师资格 | 特殊教育 | |
| 15 | 修*君 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
| 16 | 蒋*妍 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 17 | 年*慧 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | |
| 18 | 邹*桐 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | |
| 19 | 丁*铭 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 20 | 张*如 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 21 | 李*玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | |
| 22 | 王* | 男 | 小学教师资格 | 音乐 | |
| 23 | 王*婷 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
| 24 | 宋*怡 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 25 | 梁*雨 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | |
| 26 | 高* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 27 | 章* | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | |
| 28 | 丁*洁 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 29 | 姚* | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 30 | 周*燕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 31 | 姚*涵 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | |
| 32 | 尤* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 33 | 刘*伟 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 34 | 王*楠 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | |
| 35 | 朱*俐 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 36 | 陈*琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 37 | 裴* | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | |
| 38 | 赵*超 | 男 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | |
| 39 | 李*婧 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
| 40 | 刘*莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 41 | 刘*敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 42 | 李*颖 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 43 | 吴* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 44 | 李*宁 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | |
| 45 | 冯* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 46 | 于*榕 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 47 | 刘* | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | |
| 48 | 朱*佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | |
| 49 | 方* | 男 | 初级中学教师资格 | 历史 | |
| 50 | 凡*惠 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 51 | 郑*怡 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
| 52 | 王*然 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 53 | 杨*清 | 男 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | |
| 54 | 郭* | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 55 | 李*翠 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 56 | 唐* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 57 | 方*艳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 58 | 李* | 女 | 小学教师资格 | 体育 | |
| 59 | 梁*萍 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 60 | 李*宁 | 男 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | |
| 61 | 葛*静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 62 | 朱*旭 | 男 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 63 | 殷*飞 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 64 | 朱* | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | |
| 65 | 张*琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 66 | 王*雨 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | |
| 67 | 孙*薇 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 68 | 杜* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 69 | 周*玉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 70 | 沈*云 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 71 | 王*敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 72 | 孙* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 73 | 王*怡 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 74 | 杨*月 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | |
| 75 | 刘*库 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | |
| 76 | 陈* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 77 | 孙*宇 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 78 | 谢*勤 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 79 | 孙*娟 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 80 | 刘* | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 81 | 吴*燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 82 | 王*莹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 83 | 翁*茜 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | |
| 84 | 史*月 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 85 | 解* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 86 | 朱*雅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 87 | 李* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 88 | 陈*利 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 89 | 宋* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 90 | 王*彤 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
| 91 | 郝*宁 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | |
| 92 | 郑* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 93 | 王*玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 94 | 张*宝 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 95 | 杨* | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 96 | 王* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
Copyright ©2014-2026 安徽景瑞文化传媒有限公司 All Right Reserved通讯地址:合肥市包河区常青街道黟县路667号金汇商务中心办公E座办1819



