2026年芜湖市繁昌区所属事业单位资格复审和专业测试公告
2026年度芜湖市事业单位公开招聘工作人员繁昌区所属事业单位入围人员资格复审和专业测试有关工作的公告
根据《2026年度芜湖市事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将芜湖市2026年度事业单位公开招聘工作人员资格复审和专业测试有关事项公告如下:
一、资格复审时间
2026年5月19日(周二)、5月20日(周三)9:00-17:00。逾期不办理资格复审者,视为自动放弃,取消其参加专业测试资格。
二、资格复审地点
芜湖市人事考试院(鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场C2座三楼)。
三、资格复审要求
按照应聘人员笔试成绩(即《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)从高分到低分顺序,根据招聘岗位计划数,按3:1比例确定各岗位参加专业测试的人员,并进行资格复审。最后一名如有数名考生笔试成绩相同的,一并确定为参加专业测试人选。
资格复审依据招聘公告规定的报考资格条件和应聘人员网上报名时提供的照片与信息进行。凡与报考资格条件要求不符或不能按照规定提供证件材料的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,依笔试成绩从高分到低分,在规定时间内依次等额递补。
资格复审时,报考人员应提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位要求的相关证书、证明等原件和报名资格审查表等材料。其中:
(1)2026年毕业,但资格复审时尚未取得学历(学位)证书的人员,可凭学校或省、市教育主管部门出具的书面证明和有关证件材料办理资格复审。
(2)报考定向招聘“服务基层项目”岗位的,还须提供服务基层的证书(鉴定表)。2026年服务期满的“服务基层项目”人员,提供证书(鉴定表)或由其项目主管部门出具相关证明材料。
(3)退役士兵还须提供入伍通知书(或入伍批准存根复印件)、退役证明材料。
(4)报考定向招聘军人随军家属岗位的,还须提供配偶军官证士官证、结婚证、驻芜部队随军家属证明材料原件和芜湖军分区政治工作处发给相关证明原件。
(5)机关、事业单位在编正式工作人员还须按照人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。
(6)有工作经历要求的,还须提供有关工作经历的书面证明。
(7)留学回国人员须提供学位证书和教育部门学历认证材料。2026年毕业的留学回国人员,资格复审时尚未取得学位和学历认证材料的,可凭有关证件材料等办理资格复审,提供学位证书和教育部门学历认证材料的截止时间为2026年12月31日。学历认证有关事项可登录教育部留学服务中心网站(http://www.cscse.edu.cn)查询。
招考岗位有职(执)业资格或证书要求的,资格复审时,应提供相关证书原件。其中,已通过相关考试,资格复审时尚未取得证书的,可凭主管部门出具的书面证明材料办理资格复审,至2026年12月31日仍不能提供证书,或证书与证明材料不一致的,取消聘用资格。
资格复审所提供的材料均须原件及复印件。
未能在2026年12月31日前提供招聘岗位所要求的相应层次的学历、学位等证书的报考人员,取消其聘用资格。
凡与报考资格条件要求不符或不能按照规定提供证件材料的,取消其参加专业测试资格。
四、专业测试确认
经资格复审合格的考生现场办理专业测试确认手续并缴纳专业测试费用80元(按皖价费〔2009〕118号规定标准),最低生活保障家庭人员、脱贫享受政策人口和防止返贫监测帮扶对象的报考人员,可以享受减免专业测试费用的政策。同时领取《2026年度芜湖市事业单位公开招聘工作人员专业测试通知书》。
凡资格复审不合格或不按规定时间办理专业测试确认手续的,取消其专业测试资格。由此出现该岗位考生缺额的,按有关规定予以递补;专业测试实施期间出现缺额的按有关规定不再递补。
专业测试的方式、具体时间和地点等内容以专业测试通知书形式告知考生。
五、其他
请考生及时关注本网站相关信息,后续招聘工作信息均在本网站予以公布。
特此公告。
附件:芜湖市繁昌区2026年度事业单位公开招聘工作人员入围资格复审人员名单
2026年5月11日
附件
芜湖市繁昌区2026年度事业单位公开招聘工作人员
入围资格复审人员名单
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试成绩 |
| 1 | 中共繁昌区委党校 | 1201205 | 2134120700823 | 116 | 117.5 | 233.5 |
| 2 | 中共繁昌区委党校 | 1201205 | 2134120903316 | 122.5 | 109.5 | 232 |
| 3 | 中共繁昌区委党校 | 1201205 | 2134120701310 | 113 | 115 | 228 |
| 4 | 繁昌区融媒体中心 | 1201206 | 2134120202307 | 114.5 | 107.5 | 222 |
| 5 | 繁昌区融媒体中心 | 1201206 | 2134120700106 | 110.5 | 110 | 220.5 |
| 6 | 繁昌区融媒体中心 | 1201206 | 2134121500701 | 110 | 109 | 219 |
| 7 | 繁昌区会计核算中心 | 1201207 | 2134121200813 | 126.5 | 113.5 | 240 |
| 8 | 繁昌区会计核算中心 | 1201207 | 2134120500220 | 124.5 | 110 | 234.5 |
| 9 | 繁昌区会计核算中心 | 1201207 | 2134120502927 | 116.5 | 113.5 | 230 |
| 10 | 繁昌区非税收入征收管理局 | 1201208 | 2134121503130 | 115.5 | 122 | 237.5 |
| 11 | 繁昌区非税收入征收管理局 | 1201208 | 2134120903026 | 116 | 117 | 233 |
| 12 | 繁昌区非税收入征收管理局 | 1201208 | 2134120203906 | 124.5 | 108 | 232.5 |
| 13 | 繁昌区电子商务促进中心 | 1201209 | 1134120100608 | 114 | 114 | 228 |
| 14 | 繁昌区电子商务促进中心 | 1201209 | 1134121505613 | 110 | 108 | 218 |
| 15 | 繁昌区电子商务促进中心 | 1201209 | 1134120104106 | 111 | 105 | 216 |
| 16 | 繁昌区人才综合服务中心 | 1201210 | 2134120901915 | 111.5 | 112.5 | 224 |
| 17 | 繁昌区人才综合服务中心 | 1201210 | 2134121200720 | 114.5 | 106 | 220.5 |
| 18 | 繁昌区人才综合服务中心 | 1201210 | 2134120203417 | 115 | 104.5 | 219.5 |
| 19 | 繁昌区社会保险征缴管理中心 | 1201211 | 2134120702612 | 115.5 | 109 | 224.5 |
| 20 | 繁昌区社会保险征缴管理中心 | 1201211 | 2134120202404 | 113 | 111.5 | 224.5 |
| 21 | 繁昌区社会保险征缴管理中心 | 1201211 | 2134120501818 | 110 | 114 | 224 |
| 22 | 繁昌区农业机械管理中心 | 1201212 | 3134120302417 | 126 | 98 | 224 |
| 23 | 繁昌区农业机械管理中心 | 1201212 | 3134120300401 | 104.5 | 105.5 | 210 |
| 24 | 繁昌区农业机械管理中心 | 1201212 | 3134120303117 | 109.5 | 99.5 | 209 |
| 25 | 繁昌区农业技术推广中心 | 1201213 | 3134120300101 | 110.5 | 84.5 | 195 |
| 26 | 繁昌区农业技术推广中心 | 1201213 | 3134120800910 | 107.5 | 82 | 189.5 |
| 27 | 繁昌区农业技术推广中心 | 1201213 | 3134120101820 | 103.5 | 86 | 189.5 |
| 28 | 繁昌区水产技术中心 | 1201214 | 3134120100906 | 135.5 | 89.5 | 225 |
| 29 | 繁昌区水产技术中心 | 1201214 | 3134120300521 | 120.5 | 100.5 | 221 |
| 30 | 繁昌区水产技术中心 | 1201214 | 3134120303123 | 113 | 103.5 | 216.5 |
| 31 | 繁昌区畜牧畜医管理中心 | 1201215 | 3134120300620 | 121.5 | 94 | 215.5 |
| 32 | 繁昌区畜牧畜医管理中心 | 1201215 | 3134120400603 | 113.5 | 87.5 | 201 |
| 33 | 繁昌区畜牧畜医管理中心 | 1201215 | 3134120401803 | 114 | 84 | 198 |
| 34 | 繁昌区峨溪河排灌站 | 1201216 | 2134121500710 | 121.5 | 106 | 227.5 |
| 35 | 繁昌区峨溪河排灌站 | 1201216 | 2134121202629 | 121.5 | 103.5 | 225 |
| 36 | 繁昌区峨溪河排灌站 | 1201216 | 2134120202228 | 117 | 107.5 | 224.5 |
| 37 | 繁昌区河湖管理中心 | 1201217 | 3134120102316 | 120.5 | 95 | 215.5 |
| 38 | 繁昌区河湖管理中心 | 1201217 | 3134120401607 | 104.5 | 101.5 | 206 |
| 39 | 繁昌区河湖管理中心 | 1201217 | 3134120103126 | 117.5 | 87.5 | 205 |
| 40 | 繁昌区文化馆 | 1201218 | 2134120901505 | 110 | 104 | 214 |
| 41 | 繁昌区文化馆 | 1201218 | 2134120501510 | 100.5 | 104 | 204.5 |
| 42 | 繁昌区文化馆 | 1201218 | 2134120500816 | 111 | 92.5 | 203.5 |
| 43 | 繁昌区投资促进服务中心 | 1201219 | 1134120100620 | 123 | 105.5 | 228.5 |
| 44 | 繁昌区投资促进服务中心 | 1201219 | 1134120105303 | 110.5 | 110 | 220.5 |
| 45 | 繁昌区投资促进服务中心 | 1201219 | 1134120105130 | 118 | 98 | 216 |
| 46 | 繁昌区繁阳自然资源所 | 1201220 | 1134120100820 | 121 | 110.5 | 231.5 |
| 47 | 繁昌区繁阳自然资源所 | 1201220 | 1134120104112 | 112 | 108.5 | 220.5 |
| 48 | 繁昌区繁阳自然资源所 | 1201220 | 1134121500925 | 106 | 103 | 209 |
| 49 | 繁昌区平铺自然资源所 | 1201221 | 1134121505305 | 118 | 104 | 222 |
| 50 | 繁昌区平铺自然资源所 | 1201221 | 1134120104328 | 113.5 | 108 | 221.5 |
| 51 | 繁昌区平铺自然资源所 | 1201221 | 1134120102912 | 109.5 | 99 | 208.5 |
| 52 | 繁昌区新港自然资源所 | 1201222 | 3134120103108 | 121 | 100 | 221 |
| 53 | 繁昌区新港自然资源所 | 1201222 | 3134120104216 | 138 | 82.5 | 220.5 |
| 54 | 繁昌区新港自然资源所 | 1201222 | 3134120103406 | 111.5 | 100 | 211.5 |
| 55 | 繁昌区建设工程质量安全监督站 | 1201223 | 1134120104308 | 116.5 | 110 | 226.5 |
| 56 | 繁昌区建设工程质量安全监督站 | 1201223 | 1134121503530 | 121 | 104.5 | 225.5 |
| 57 | 繁昌区建设工程质量安全监督站 | 1201223 | 1134120104710 | 110 | 105 | 215 |
| 58 | 繁昌区物业管理指导中心 | 1201224 | 2134120903929 | 126 | 112 | 238 |
| 59 | 繁昌区物业管理指导中心 | 1201224 | 2134120901713 | 115.5 | 114.5 | 230 |
| 60 | 繁昌区物业管理指导中心 | 1201224 | 2134121501228 | 104.5 | 118 | 222.5 |
| 61 | 繁昌区城镇建设指导中心 | 1201225 | 1134121502516 | 118 | 114.5 | 232.5 |
| 62 | 繁昌区城镇建设指导中心 | 1201225 | 1134120102903 | 120.5 | 99 | 219.5 |
| 63 | 繁昌区城镇建设指导中心 | 1201225 | 1134120800314 | 113 | 106 | 219 |
| 64 | 繁昌区交通综合管理服务中心 | 1201226 | 3134120402322 | 121 | 101.5 | 222.5 |
| 65 | 繁昌区交通综合管理服务中心 | 1201226 | 3134120100405 | 118 | 102 | 220 |
| 66 | 繁昌区交通综合管理服务中心 | 1201226 | 3134120102723 | 112 | 102 | 214 |
| 67 | 繁昌区交通综合管理服务中心 | 1201226 | 3134120102820 | 118.5 | 95 | 213.5 |
| 68 | 繁昌区交通综合管理服务中心 | 1201226 | 3134120101906 | 115 | 97 | 212 |
| 69 | 繁昌区交通综合管理服务中心 | 1201226 | 3134120302410 | 118.5 | 89 | 207.5 |
| 70 | 繁昌区交通综合管理服务中心 | 1201226 | 3134120800429 | 105 | 102.5 | 207.5 |
| 71 | 繁昌区交通综合管理服务中心 | 1201227 | 1134120800707 | 113 | 107 | 220 |
| 72 | 繁昌区交通综合管理服务中心 | 1201227 | 1134120100715 | 113 | 101 | 214 |
| 73 | 繁昌区交通综合管理服务中心 | 1201227 | 1134120104715 | 105 | 108 | 213 |
| 74 | 繁昌区荻港镇便民服务中心 | 1201228 | 3134120802130 | 115 | 103 | 218 |
| 75 | 繁昌区荻港镇便民服务中心 | 1201228 | 3134120103007 | 113 | 91 | 204 |
| 76 | 繁昌区荻港镇便民服务中心 | 1201228 | 3134120100522 | 120.5 | 77 | 197.5 |
| 77 | 繁昌区荻港镇便民服务中心 | 1201228 | 3134120802013 | 113.5 | 84 | 197.5 |
| 78 | 繁昌区平铺镇便民服务中心 | 1201229 | 3134120104221 | 118 | 92 | 210 |
| 79 | 繁昌区平铺镇便民服务中心 | 1201229 | 3134120300722 | 111 | 82.5 | 193.5 |
| 80 | 繁昌区平铺镇便民服务中心 | 1201229 | 3134120800215 | 98.5 | 83.5 | 182 |
| 81 | 繁昌区人民医院 | 1201230 | 5234121602321 | 83.5 | 76.9 | 160.4 |
| 82 | 繁昌区人民医院 | 1201231 | 5234121000628 | 106.5 | 78.6 | 185.1 |
| 83 | 繁昌区人民医院 | 1201231 | 5234121001823 | 88 | 79.5 | 167.5 |
| 84 | 繁昌区人民医院 | 1201231 | 5234121002323 | 79.5 | 84.5 | 164 |
| 85 | 繁昌区人民医院 | 1201232 | 5234121000117 | 103.5 | 80 | 183.5 |
| 86 | 繁昌区人民医院 | 1201232 | 5234121000623 | 86.5 | 79.8 | 166.3 |
| 87 | 繁昌区人民医院 | 1201234 | 5234121602923 | 88 | 93 | 181 |
| 88 | 繁昌区人民医院 | 1201237 | 5234121002427 | 93.5 | 81.9 | 175.4 |
| 89 | 繁昌区人民医院 | 1201237 | 5234121604404 | 89.5 | 83.5 | 173 |
| 90 | 繁昌区人民医院 | 1201237 | 5234121001110 | 96.5 | 64.1 | 160.6 |
| 91 | 繁昌区人民医院 | 1201238 | 5434121601403 | 104.5 | 105.9 | 210.4 |
| 92 | 繁昌区人民医院 | 1201238 | 5434121602101 | 111 | 91.4 | 202.4 |
| 93 | 繁昌区人民医院 | 1201238 | 5434121000212 | 102.5 | 96.1 | 198.6 |
| 94 | 繁昌区人民医院 | 1201238 | 5434121601710 | 110.5 | 87.2 | 197.7 |
| 95 | 繁昌区人民医院 | 1201238 | 5434121601003 | 92.5 | 92.8 | 185.3 |
| 96 | 繁昌区人民医院 | 1201238 | 5434121602917 | 88.5 | 95 | 183.5 |
| 97 | 繁昌区人民医院 | 1201238 | 5434121601320 | 96.5 | 85.4 | 181.9 |
| 98 | 繁昌区人民医院 | 1201238 | 5434121001601 | 90 | 91.9 | 181.9 |
| 99 | 繁昌区人民医院 | 1201238 | 5434121600329 | 97.5 | 84 | 181.5 |
| 100 | 繁昌区人民医院 | 1201239 | 5434121601210 | 113.5 | 86.3 | 199.8 |
| 101 | 繁昌区人民医院 | 1201239 | 5434121604625 | 77 | 90.9 | 167.9 |
| 102 | 繁昌区人民医院 | 1201239 | 5434121002628 | 78.5 | 86.3 | 164.8 |
| 103 | 繁昌区人民医院 | 1201241 | 5234121601926 | 95.5 | 84.6 | 180.1 |
| 104 | 繁昌区中医医院 | 1201244 | 5234121002027 | 101 | 75.8 | 176.8 |
| 105 | 繁昌区中医医院 | 1201244 | 5234121601730 | 95 | 73.3 | 168.3 |
| 106 | 繁昌区中医医院 | 1201246 | 5234121001403 | 94.5 | 76 | 170.5 |
| 107 | 繁昌区中医医院 | 1201246 | 5234121002525 | 94 | 75.4 | 169.4 |
| 108 | 繁昌区中医医院 | 1201246 | 5234121604211 | 82.5 | 74.6 | 157.1 |
| 109 | 繁昌区中医医院 | 1201247 | 5434121600523 | 102 | 90.8 | 192.8 |
| 110 | 繁昌区中医医院 | 1201247 | 5434121600925 | 108.5 | 80.1 | 188.6 |
| 111 | 繁昌区中医医院 | 1201247 | 5434121604810 | 105.5 | 75.8 | 181.3 |
| 112 | 繁昌区中医医院 | 1201248 | 5134121002615 | 120.5 | 93.4 | 213.9 |
| 113 | 繁昌区中医医院 | 1201248 | 5134121001125 | 101 | 100.9 | 201.9 |
| 114 | 繁昌区中医医院 | 1201248 | 5134121601605 | 94.5 | 107.2 | 201.7 |
| 115 | 繁昌区中医医院 | 1201250 | 5234121604107 | 89 | 89.7 | 178.7 |
| 116 | 繁昌区疾病预防控制中心 | 1201251 | 5534121600107 | 127 | 94.8 | 221.8 |
| 117 | 繁昌区疾病预防控制中心 | 1201251 | 5534121002528 | 125 | 80 | 205 |
| 118 | 繁昌区疾病预防控制中心 | 1201251 | 5534121602327 | 109.5 | 89.4 | 198.9 |
| 119 | 繁昌区疾病预防控制中心 | 1201252 | 5634121603502 | 123 | 87.2 | 210.2 |
| 120 | 繁昌区疾病预防控制中心 | 1201252 | 5634121601020 | 108.5 | 101.5 | 210 |
| 121 | 繁昌区疾病预防控制中心 | 1201252 | 5634121604514 | 124 | 80.5 | 204.5 |
| 122 | 繁昌区疾病预防控制中心 | 1201252 | 5634121001129 | 110 | 94.1 | 204.1 |
| 123 | 繁昌区疾病预防控制中心 | 1201252 | 5634121002614 | 120.5 | 81.3 | 201.8 |
| 124 | 繁昌区疾病预防控制中心 | 1201252 | 5634121002527 | 106.5 | 93.3 | 199.8 |
| 125 | 繁昌区疾病预防控制中心 | 1201252 | 5634121002516 | 123 | 72.7 | 195.7 |
| 126 | 繁昌区疾病预防控制中心 | 1201252 | 5634121603324 | 99 | 96.7 | 195.7 |
| 127 | 繁昌区疾病预防控制中心 | 1201252 | 5634121000601 | 107.5 | 87.8 | 195.3 |
| 128 | 繁昌区疾病预防控制中心 | 1201253 | 5634121002718 | 111 | 89.7 | 200.7 |
| 129 | 繁昌区疾病预防控制中心 | 1201253 | 5634121601521 | 89 | 65.1 | 154.1 |
| 130 | 繁昌区妇幼保健计划生育服务中心 | 1201254 | 5234121000610 | 107 | 108.1 | 215.1 |
| 131 | 繁昌区妇幼保健计划生育服务中心 | 1201254 | 5234121000319 | 110.5 | 91.5 | 202 |
| 132 | 繁昌区妇幼保健计划生育服务中心 | 1201254 | 5234121001526 | 112 | 80.3 | 192.3 |



