2026年芜湖市事业单位招聘芜湖职业技术大学资格复审和专业测试公告
2026年度芜湖市事业单位公开招聘工作人员芜湖职业技术大学入围人员资格复审和专业测试有关工作的公告
根据《2026年度芜湖市事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将芜湖市2026年事业单位公开招聘工作人员芜湖职业技术大学入围人员资格复审和专业测试有关事项公告如下:
一、资格复审时间
2026年5月18日(周一)9:00-17:00。
逾期不办理资格复审者,视为自动放弃,取消其参加专业测试资格。
二、资格复审地点
(一)地点:芜湖职业技术大学文津校区正德楼623会议室(弋江区文津西路201号)。
(二)所有参加资格复审的考生一律从我校东门进出(车辆不得入校)。
三、资格复审要求
按照应聘人员笔试成绩(即《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)从高分到低分顺序,根据招聘岗位计划数,按3:1比例确定各岗位参加专业测试的人员,并进行资格复审。最后一名如有数名考生笔试成绩相同的,一并确定为参加专业测试人选。
资格复审依据招聘公告规定的报考资格条件和应聘人员网上报名时提供的照片与信息进行。凡与报考资格条件要求不符或不能按规定提供证件材料的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,依笔试成绩从高分到低分,在规定时间内依次等额递补。
资格复审时,报考人员应提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书、证明等原件和报名资格审查表等材料。其中:
(一)2026年毕业,但资格复审时尚未取得学历(学位)证书的人员,可凭学校或省、市教育主管部门出具的书面证明和有关证件材料办理资格复审。
(二)报考定向招聘“服务基层项目”人员岗位的,还须提供服务基层的证书(鉴定表)。2026年服务期满的“服务基层项目”人员,提供证书(鉴定表)或由其项目主管部门出具相关证明材料。
(三)退役士兵须提供入伍通知书(或入伍批准存根复印件)、退役证明材料。
(四)报考定向招聘军人随军家属岗位的,还须提供配偶军官证士官证、结婚证、驻芜部队随军家属证明材料原件和芜湖军分区政治工作处发给相关证明原件。
(五)机关、事业单位在编正式工作人员还须按干部人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。
(六)有工作经历要求的,还需提供有关工作经历的书面证明。
(七)留学回国人员须提供学位证书和教育部门学历认证材料。2026年毕业的留学回国人员,资格复审时尚未取得学位和学历认证材料的,可凭有关证件材料等办理资格复审,提供学位证书和教育部门学历认证材料的截止时间为2026年12月31日。学历认证有关事项可登录教育部留学服务中心网站(http://www.cscse.edu.cn)查询。
招考岗位有职(执)业资格或证书要求的,资格复审时,应提供相关证书原件。其中,已通过相关考试,资格复审时尚未取得证书的,可凭主管部门出具的书面证明材料办理资格复审。至2026年12月31日仍不能提供证书,或证书与证明材料不一致的,取消聘用资格。
资格复审所提供的材料均须原件及复印件。
未能在2026年12月31日前提供招聘岗位所要求的相应层次的学历、学位等证书的报考人员,取消其聘用资格。
凡与报考资格条件要求不符或不能按规定提供证件材料的,取消其参加专业测试资格。
四、专业测试确认
经资格复审合格的考生现场办理专业测试确认手续并缴纳专业测试费用80元(按皖价费〔2009〕118号规定标准),最低生活保障家庭人员、脱贫享受政策人口和防止返贫监测帮扶对象的报考人员,可以享受减免专业测试费用的政策。同时领取《2026年度芜湖市事业单位公开招聘工作人员专业测试通知书》。
凡资格复审不合格或不按规定时间办理专业测试确认手续的,取消其专业测试资格。由此出现该岗位考生缺额的,按有关规定予以递补;专业测试实施期间出现缺额的按有关规定不再递补。
专业测试的方式、具体时间和地点等内容以专业测试通知书形式告知考生。
五、其他
请考生及时关注本网站相关信息,后续招聘工作信息均在本网站予以公布。
本次招聘组织的专业测试,我校不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构举办考试培训班。
特此公告。
附件:芜湖职业技术大学2026年度事业单位公开招聘工作人员入围资格复审人员名单
2026年5月11日
附件
芜湖职业技术大学2026年度事业单位公开招聘工作人员入围资格复审人员名单
| 序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试成绩 |
| 1 | 1201001 | 3134120302616 | 104.5 | 114 | 218.5 |
| 2 | 3134120103923 | 107.5 | 91.5 | 199 | |
| 3 | 3134120301805 | 91 | 83.5 | 174.5 | |
| 4 | 1201002 | 3134120400923 | 112 | 106 | 218 |
| 5 | 3134120401227 | 96 | 116.5 | 212.5 | |
| 6 | 3134120800130 | 97.5 | 106 | 203.5 | |
| 7 | 1201003 | 3134120103214 | 107.5 | 93 | 200.5 |
| 8 | 3134120800714 | 106 | 92.5 | 198.5 | |
| 9 | 3134120101420 | 114.5 | 81.5 | 196 | |
| 10 | 1201004 | 3134120800622 | 125 | 96.5 | 221.5 |
| 11 | 3134120302710 | 110 | 103.5 | 213.5 | |
| 12 | 3134120301526 | 101 | 109.5 | 210.5 | |
| 13 | 1201006 | 2134120902814 | 125 | 109 | 234 |
| 14 | 2134120702810 | 122.5 | 105.5 | 228 | |
| 15 | 2134120902103 | 115 | 107.5 | 222.5 | |
| 16 | 1201007 | 3134120301427 | 137 | 100 | 237 |
| 17 | 3134120300621 | 114 | 108 | 222 | |
| 18 | 3134120302414 | 122 | 98 | 220 | |
| 19 | 1201008 | 3134120802416 | 138.5 | 94 | 232.5 |
| 20 | 3134120104002 | 125 | 107 | 232 | |
| 21 | 3134120801515 | 113.5 | 116.5 | 230 | |
| 22 | 1201009 | 3134120104314 | 110 | 104 | 214 |
| 23 | 3134120104322 | 115 | 98 | 213 | |
| 24 | 3134120300723 | 116 | 93.5 | 209.5 | |
| 25 | 3134120402315 | 117 | 91 | 208 | |
| 26 | 3134120802012 | 117.5 | 87 | 204.5 | |
| 27 | 3134120100125 | 103 | 97.5 | 200.5 | |
| 28 | 3134120801825 | 105.5 | 94 | 199.5 | |
| 29 | 3134120100828 | 114.5 | 83.5 | 198 | |
| 30 | 3134120104328 | 111 | 79 | 190 | |
| 31 | 1201010 | 3134120303805 | 115 | 91 | 206 |
| 32 | 3134120302812 | 100.5 | 96 | 196.5 | |
| 33 | 3134120400914 | 114.5 | 76 | 190.5 | |
| 34 | 1201011 | 1134120800921 | 116 | 94 | 210 |
| 35 | 1134120102321 | 110 | 96 | 206 | |
| 36 | 1134120105214 | 95.5 | 107 | 202.5 | |
| 37 | 1201012 | 1134120103615 | 123.5 | 101 | 224.5 |
| 38 | 1134121502605 | 107.5 | 113 | 220.5 | |
| 39 | 1134121500624 | 109.5 | 108 | 217.5 | |
| 40 | 1201013 | 1134121501710 | 117 | 100.5 | 217.5 |
| 41 | 1134120104129 | 107.5 | 109 | 216.5 | |
| 42 | 1134120801604 | 113 | 101 | 214 | |
| 43 | 1134120103906 | 110 | 104 | 214 | |
| 44 | 1134121500313 | 100.5 | 104 | 204.5 | |
| 45 | 1134120801609 | 101.5 | 101.5 | 203 | |
| 46 | 1201014 | 1134120105329 | 122.5 | 111 | 233.5 |
| 47 | 1134121502625 | 120.5 | 104 | 224.5 | |
| 48 | 1134121504227 | 119 | 105 | 224 | |
| 49 | 1134121502326 | 112 | 107 | 219 | |
| 50 | 1134120100322 | 107 | 112 | 219 | |
| 51 | 1134120102508 | 108 | 109 | 217 | |
| 52 | 1201015 | 1134120802023 | 109.5 | 92 | 201.5 |
| 53 | 1134120104322 | 106 | 93 | 199 | |
| 54 | 1134121504428 | 115 | 82.5 | 197.5 | |
| 55 | 1201016 | 1134121502423 | 100.5 | 121 | 221.5 |
| 56 | 1134120105129 | 113.5 | 106 | 219.5 | |
| 57 | 1134120100302 | 119.5 | 99 | 218.5 | |
| 58 | 1201017 | 1134120100730 | 108 | 103 | 211 |
| 59 | 1134121503330 | 99.5 | 106 | 205.5 | |
| 60 | 1134121502114 | 91 | 101 | 192 | |
| 61 | 1201018 | 1134121503304 | 120.5 | 107.5 | 228 |
| 62 | 1134120103016 | 103.5 | 104.5 | 208 | |
| 63 | 1134120103121 | 100 | 107 | 207 | |
| 64 | 1201019 | 1134121504509 | 93 | 97 | 190 |
| 65 | 1134121505621 | 83 | 82 | 165 | |
| 66 | 1201020 | 5234121000107 | 122 | 93.5 | 215.5 |
| 67 | 5234121001205 | 117.5 | 92.9 | 210.4 | |
| 68 | 5234121001003 | 113.5 | 83.5 | 197 | |
| 69 | 5234121603625 | 99.5 | 96.6 | 196.1 | |
| 70 | 5234121002418 | 107 | 87.8 | 194.8 | |
| 71 | 5234121604215 | 105.5 | 85.9 | 191.4 |



