2026年芜湖湾沚区所属事业单位入围人员资格复审和专业测试公告
2026年度芜湖市事业单位公开招聘工作人员湾沚区所属事业单位入围人员资格复审和专业测试有关工作的公告
根据《2026年度芜湖市事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将芜湖市湾沚区2026年度事业单位公开招聘工作人员资格复审和专业测试有关事项公告如下:
一、资格复审时间
2026年5月19日(周二)、5月20日(周三)9:00-17:00。逾期不办理资格复审者,视为自动放弃,取消其参加专业测试资格。
二、资格复审地点
芜湖市人事考试院(鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场C2座三楼)。
三、资格复审要求
按照应聘人员笔试成绩(即《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)从高分到低分顺序,根据招聘岗位计划数,按3:1比例确定各岗位参加专业测试的人员,并进行资格复审。最后一名如有数名考生笔试成绩相同的,一并确定为参加专业测试人选。
资格复审依据招聘公告规定的报考资格条件和应聘人员网上报名时提供的照片与信息进行。凡与报考资格条件要求不符或不能按照规定提供证件材料的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,依笔试成绩从高分到低分,在规定时间内依次等额递补。
资格复审时,报考人员应提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位要求的相关证书、证明等原件和报名资格审查表等材料。其中:
(1)2026年毕业,但资格复审时尚未取得学历(学位)证书的人员,可凭学校或省、市教育主管部门出具的书面证明和有关证件材料办理资格复审。
(2)报考定向招聘“服务基层项目”岗位的,还须提供服务基层的证书(鉴定表)。2026年服务期满的“服务基层项目”人员,提供证书(鉴定表)或由其项目主管部门出具相关证明材料。
(3)退役士兵还须提供入伍通知书(或入伍批准存根复印件)、退役证明材料。
(4)报考定向招聘军人随军家属岗位的,还须提供配偶军官证士官证、结婚证、驻芜部队随军家属证明材料原件和芜湖军分区政治工作处发给相关证明原件。
(5)机关、事业单位在编正式工作人员还须按照人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。
(6)有工作经历要求的,还须提供有关工作经历的书面证明。
(7)留学回国人员须提供学位证书和教育部门学历认证材料。2026年毕业的留学回国人员,资格复审时尚未取得学位和学历认证材料的,可凭有关证件材料等办理资格复审,提供学位证书和教育部门学历认证材料的截止时间为2026年12月31日。学历认证有关事项可登录教育部留学服务中心网站(http://www.cscse.edu.cn)查询。
招考岗位有职(执)业资格或证书要求的,资格复审时,应提供相关证书原件。其中,已通过相关考试,资格复审时尚未取得证书的,可凭主管部门出具的书面证明材料办理资格复审,至2026年12月31日仍不能提供证书,或证书与证明材料不一致的,取消聘用资格。
资格复审所提供的材料均须原件及复印件。
未能在2026年12月31日前提供招聘岗位所要求的相应层次的学历、学位等证书的报考人员,取消其聘用资格。
凡与报考资格条件要求不符或不能按照规定提供证件材料的,取消其参加专业测试资格。
四、专业测试确认
经资格复审合格的考生现场办理专业测试确认手续并缴纳专业测试费用80元(按皖价费〔2009〕118号规定标准),最低生活保障家庭人员、脱贫享受政策人口和防止返贫监测帮扶对象的报考人员,可以享受减免专业测试费用的政策。同时领取《2026年度芜湖市事业单位公开招聘工作人员专业测试通知书》。
凡资格复审不合格或不按规定时间办理专业测试确认手续的,取消其专业测试资格。由此出现该岗位考生缺额的,按有关规定予以递补;专业测试实施期间出现缺额的按有关规定不再递补。
专业测试的方式、具体时间和地点等内容以专业测试通知书形式告知考生。
五、其他
请考生及时关注本网站相关信息,后续招聘工作信息均在本网站予以公布。
特此公告。
附件:芜湖市湾沚区2026年度事业单位公开招聘工作人员入围资格复审人员名单
芜湖市湾沚区人力资源和社会保障局
2026年5月11日
芜湖市湾沚区2026年度事业单位公开招聘工作人员
入围资格复审人员名单
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试成绩 |
| 1 | 湾沚区融媒体中心 | 1201171 | 2134120903822 | 115.5 | 111.5 | 227 |
| 2 | 湾沚区融媒体中心 | 1201171 | 2134120701403 | 106.5 | 104 | 210.5 |
| 3 | 湾沚区融媒体中心 | 1201171 | 2134121202021 | 103.5 | 107 | 210.5 |
| 4 | 湾沚区融媒体中心 | 1201172 | 2134120204609 | 122 | 105 | 227 |
| 5 | 湾沚区融媒体中心 | 1201172 | 2134120702125 | 114 | 111.5 | 225.5 |
| 6 | 湾沚区融媒体中心 | 1201172 | 2134121200424 | 111.5 | 113 | 224.5 |
| 7 | 湾沚区投资促进中心 | 1201173 | 2134120501019 | 125 | 121.5 | 246.5 |
| 8 | 湾沚区投资促进中心 | 1201173 | 2134120702126 | 119.5 | 112.5 | 232 |
| 9 | 湾沚区投资促进中心 | 1201173 | 2134120901516 | 116.5 | 103 | 219.5 |
| 10 | 湾沚区投资促进中心 | 1201174 | 2134120500717 | 125.5 | 115.5 | 241 |
| 11 | 湾沚区投资促进中心 | 1201174 | 2134121200804 | 128.5 | 106.5 | 235 |
| 12 | 湾沚区投资促进中心 | 1201174 | 2134121202907 | 121 | 111 | 232 |
| 13 | 湾沚区机关事务服务中心 | 1201175 | 3134120301512 | 126 | 114.5 | 240.5 |
| 14 | 湾沚区机关事务服务中心 | 1201175 | 3134120303210 | 120.5 | 110 | 230.5 |
| 15 | 湾沚区机关事务服务中心 | 1201175 | 3134120300310 | 116.5 | 103 | 219.5 |
| 16 | 湾沚区会计核算中心 | 1201176 | 2134120202229 | 123 | 113 | 236 |
| 17 | 湾沚区会计核算中心 | 1201176 | 2134121501509 | 120 | 114 | 234 |
| 18 | 湾沚区会计核算中心 | 1201176 | 2134120700809 | 114 | 118.5 | 232.5 |
| 19 | 湾沚区会计核算中心 | 1201176 | 2134120500814 | 119.5 | 110.5 | 230 |
| 20 | 湾沚区会计核算中心 | 1201176 | 2134121201819 | 113 | 115 | 228 |
| 21 | 湾沚区会计核算中心 | 1201176 | 2134120903322 | 125.5 | 101 | 226.5 |
| 22 | 湾沚区社会保险管理中心 | 1201177 | 2134121201307 | 128.5 | 112 | 240.5 |
| 23 | 湾沚区社会保险管理中心 | 1201177 | 2134120700404 | 120.5 | 120 | 240.5 |
| 24 | 湾沚区社会保险管理中心 | 1201177 | 2134120502128 | 124.5 | 115.5 | 240 |
| 25 | 湾沚区自然资源服务中心 | 1201178 | 2134120201201 | 126.5 | 103 | 229.5 |
| 26 | 湾沚区自然资源服务中心 | 1201178 | 2134120903602 | 117.5 | 105.5 | 223 |
| 27 | 湾沚区自然资源服务中心 | 1201178 | 2134121503813 | 105 | 107.5 | 212.5 |
| 28 | 湾沚区自然资源服务中心 | 1201179 | 3134120104925 | 109.5 | 108.5 | 218 |
| 29 | 湾沚区自然资源服务中心 | 1201179 | 3134120401828 | 120 | 97 | 217 |
| 30 | 湾沚区自然资源服务中心 | 1201179 | 3134120104122 | 118.5 | 95 | 213.5 |
| 31 | 湾沚区住房保障管理中心 | 1201180 | 3134120101020 | 127 | 95.5 | 222.5 |
| 32 | 湾沚区住房保障管理中心 | 1201180 | 3134120801612 | 124 | 93.5 | 217.5 |
| 33 | 湾沚区住房保障管理中心 | 1201180 | 3134120800324 | 113.5 | 102.5 | 216 |
| 34 | 湾沚区农业技术推广中心 | 1201181 | 3134120100218 | 122.5 | 106.5 | 229 |
| 35 | 湾沚区农业技术推广中心 | 1201181 | 3134120400520 | 128.5 | 86.5 | 215 |
| 36 | 湾沚区农业技术推广中心 | 1201181 | 3134120302317 | 118 | 96 | 214 |
| 37 | 湾沚区畜牧水产管理服务中心 | 1201182 | 3134120303319 | 116.5 | 103 | 219.5 |
| 38 | 湾沚区畜牧水产管理服务中心 | 1201182 | 3134120303422 | 110.5 | 107 | 217.5 |
| 39 | 湾沚区畜牧水产管理服务中心 | 1201182 | 3134120801102 | 120.5 | 88.5 | 209 |
| 40 | 湾沚区畜牧水产管理服务中心 | 1201182 | 3134120800403 | 106.5 | 102.5 | 209 |
| 41 | 湾沚区文化馆 | 1201183 | 2134121200313 | 118 | 111.5 | 229.5 |
| 42 | 湾沚区文化馆 | 1201183 | 2134120502316 | 116 | 106 | 222 |
| 43 | 湾沚区文化馆 | 1201183 | 2134120202318 | 117.5 | 103 | 220.5 |
| 44 | 湾沚区图书馆 | 1201184 | 2134120201416 | 129 | 108.5 | 237.5 |
| 45 | 湾沚区图书馆 | 1201184 | 2134121200801 | 110 | 122 | 232 |
| 46 | 湾沚区图书馆 | 1201184 | 2134120701606 | 124 | 107.5 | 231.5 |
| 47 | 湾沚区社会经济综合调查队 | 1201185 | 2134120701608 | 122 | 116.5 | 238.5 |
| 48 | 湾沚区社会经济综合调查队 | 1201185 | 2134120701118 | 120 | 109.5 | 229.5 |
| 49 | 湾沚区社会经济综合调查队 | 1201185 | 2134121501807 | 119.5 | 106.5 | 226 |
| 50 | 安徽新芜经济开发区管理委员会 | 1201186 | 3134120304029 | 112.5 | 118 | 230.5 |
| 51 | 安徽新芜经济开发区管理委员会 | 1201186 | 3134120102524 | 131.5 | 93 | 224.5 |
| 52 | 安徽新芜经济开发区管理委员会 | 1201186 | 3134120801027 | 118.5 | 98 | 216.5 |
| 53 | 安徽新芜经济开发区管理委员会 | 1201187 | 2134120900504 | 113 | 112 | 225 |
| 54 | 安徽新芜经济开发区管理委员会 | 1201187 | 2134121201615 | 116.5 | 107 | 223.5 |
| 55 | 安徽新芜经济开发区管理委员会 | 1201187 | 2134120700521 | 128 | 90 | 218 |
| 56 | 湾沚区疾病预防控制中心 | 1201188 | 5634121602420 | 119.5 | 109.5 | 229 |
| 57 | 湾沚区疾病预防控制中心 | 1201188 | 5634121600711 | 115 | 96.6 | 211.6 |
| 58 | 湾沚区疾病预防控制中心 | 1201188 | 5634121603101 | 111 | 98.7 | 209.7 |
| 59 | 湾沚区疾病预防控制中心 | 1201188 | 5634121604628 | 112.5 | 96.7 | 209.2 |
| 60 | 湾沚区疾病预防控制中心 | 1201188 | 5634121602106 | 115 | 93.8 | 208.8 |
| 61 | 湾沚区疾病预防控制中心 | 1201188 | 5634121001428 | 130.5 | 73.4 | 203.9 |
| 62 | 湾沚区疾病预防控制中心 | 1201188 | 5634121602008 | 116 | 86.5 | 202.5 |
| 63 | 湾沚区疾病预防控制中心 | 1201188 | 5634121001530 | 108 | 93.1 | 201.1 |
| 64 | 湾沚区疾病预防控制中心 | 1201188 | 5634121002009 | 111 | 89.1 | 200.1 |
| 65 | 湾沚区疾病预防控制中心 | 1201188 | 5634121601217 | 115.5 | 82.6 | 198.1 |
| 66 | 湾沚区疾病预防控制中心 | 1201188 | 5634121000822 | 88 | 106.2 | 194.2 |
| 67 | 湾沚区疾病预防控制中心 | 1201188 | 5634121602412 | 111 | 82.9 | 193.9 |
| 68 | 湾沚区妇幼保健计划生育服务中心 | 1201189 | 5234121603407 | 112 | 72.9 | 184.9 |
| 69 | 湾沚区妇幼保健计划生育服务中心 | 1201189 | 5234121001418 | 111 | 70 | 181 |
| 70 | 湾沚区妇幼保健计划生育服务中心 | 1201189 | 5234121601812 | 96 | 73.2 | 169.2 |
| 71 | 湾沚区妇幼保健计划生育服务中心 | 1201190 | 5234121603602 | 106 | 105.1 | 211.1 |
| 72 | 湾沚区妇幼保健计划生育服务中心 | 1201190 | 5234121603203 | 96 | 89.1 | 185.1 |
| 73 | 湾沚区妇幼保健计划生育服务中心 | 1201190 | 5234121603001 | 95 | 85.9 | 180.9 |
| 74 | 湾沚区妇幼保健计划生育服务中心 | 1201191 | 5234121000915 | 94 | 88.8 | 182.8 |
| 75 | 湾沚区妇幼保健计划生育服务中心 | 1201191 | 5234121603505 | 82 | 84.8 | 166.8 |
| 76 | 湾沚区妇幼保健计划生育服务中心 | 1201191 | 5234121602028 | 88.5 | 73 | 161.5 |
| 77 | 湾沚区六郎镇卫生院 | 1201192 | 5234121603209 | 101 | 96.3 | 197.3 |
| 78 | 湾沚区六郎镇卫生院 | 1201192 | 5234121001217 | 99.5 | 97.1 | 196.6 |
| 79 | 湾沚区六郎镇卫生院 | 1201192 | 5234121600801 | 92 | 85.9 | 177.9 |
| 80 | 湾沚区陶辛镇卫生院 | 1201193 | 5234121001115 | 104 | 97.3 | 201.3 |
| 81 | 湾沚区陶辛镇卫生院 | 1201193 | 5234121601228 | 96 | 92.4 | 188.4 |
| 82 | 湾沚区红杨镇卫生院 | 1201194 | 5534121604022 | 114 | 98.4 | 212.4 |
| 83 | 湾沚区红杨镇卫生院 | 1201194 | 5534121602230 | 98.5 | 100.6 | 199.1 |
| 84 | 湾沚区红杨镇卫生院 | 1201194 | 5534121602905 | 109 | 83.3 | 192.3 |
| 85 | 湾沚区花桥镇卫生院 | 1201195 | 5134121000516 | 102.5 | 91.9 | 194.4 |
| 86 | 湾沚区花桥镇卫生院 | 1201195 | 5134121600927 | 95 | 94.6 | 189.6 |
| 87 | 湾沚区花桥镇卫生院 | 1201195 | 5134121002319 | 98.5 | 78.3 | 176.8 |
| 88 | 湾沚区湾沚镇农业综合服务中心 | 1201196 | 3134120103722 | 119 | 114 | 233 |
| 89 | 湾沚区湾沚镇农业综合服务中心 | 1201196 | 3134120104619 | 125 | 99.5 | 224.5 |
| 90 | 湾沚区湾沚镇农业综合服务中心 | 1201196 | 3134120801316 | 117 | 99.5 | 216.5 |
| 91 | 湾沚区湾沚镇农业综合服务中心 | 1201197 | 3134120302205 | 93 | 101.5 | 194.5 |
| 92 | 湾沚区湾沚镇农业综合服务中心 | 1201197 | 3134120301018 | 109 | 83.5 | 192.5 |
| 93 | 湾沚区湾沚镇农业综合服务中心 | 1201197 | 3134120100110 | 91 | 97 | 188 |
| 94 | 湾沚区湾沚镇便民服务中心(退役军人服务站) | 1201198 | 1134120802427 | 117 | 121.5 | 238.5 |
| 95 | 湾沚区湾沚镇便民服务中心(退役军人服务站) | 1201198 | 1134120101005 | 118 | 110 | 228 |
| 96 | 湾沚区湾沚镇便民服务中心(退役军人服务站) | 1201198 | 1134120101022 | 114.5 | 112 | 226.5 |
| 97 | 湾沚区六郎镇文化旅游服务中心 | 1201199 | 2134120903406 | 115.5 | 116.5 | 232 |
| 98 | 湾沚区六郎镇文化旅游服务中心 | 1201199 | 2134120900314 | 120.5 | 108 | 228.5 |
| 99 | 湾沚区六郎镇文化旅游服务中心 | 1201199 | 2134120501605 | 117 | 108 | 225 |
| 100 | 湾沚区六郎镇文化旅游服务中心 | 1201199 | 2134120902519 | 114.5 | 110.5 | 225 |
| 101 | 湾沚区陶辛镇农业综合服务中心 | 1201200 | 3134120101625 | 111.5 | 105.5 | 217 |
| 102 | 湾沚区陶辛镇农业综合服务中心 | 1201200 | 3134120800723 | 116.5 | 92.5 | 209 |
| 103 | 湾沚区陶辛镇农业综合服务中心 | 1201200 | 3134120402127 | 117.5 | 86.5 | 204 |
| 104 | 湾沚区陶辛镇农业综合服务中心 | 1201201 | 1134120102913 | 111.5 | 88 | 199.5 |
| 105 | 湾沚区陶辛镇农业综合服务中心 | 1201201 | 1134120102804 | 78.5 | 100 | 178.5 |
| 106 | 湾沚区陶辛镇农业综合服务中心 | 1201201 | 1134120104804 | 78 | 91 | 169 |
| 107 | 湾沚区红杨镇综合行政执法大队 | 1201202 | 2134121502207 | 114 | 108 | 222 |
| 108 | 湾沚区红杨镇综合行政执法大队 | 1201202 | 2134120200112 | 108.5 | 110 | 218.5 |
| 109 | 湾沚区红杨镇综合行政执法大队 | 1201202 | 2134120502020 | 104 | 114 | 218 |
| 110 | 湾沚区红杨镇综合行政执法大队 | 1201203 | 3134120301927 | 116.5 | 95 | 211.5 |
| 111 | 湾沚区红杨镇综合行政执法大队 | 1201203 | 3134120103310 | 121.5 | 78 | 199.5 |
| 112 | 湾沚区红杨镇综合行政执法大队 | 1201203 | 3134120102906 | 112.5 | 82 | 194.5 |
| 113 | 湾沚区花桥镇便民服务中心(退役军人服务站) | 1201204 | 3134120104823 | 129.5 | 100.5 | 230 |
| 114 | 湾沚区花桥镇便民服务中心(退役军人服务站) | 1201204 | 3134120801518 | 114.5 | 105.5 | 220 |
| 115 | 湾沚区花桥镇便民服务中心(退役军人服务站) | 1201204 | 3134120303730 | 116.5 | 87.5 | 204 |



