2026年池州市第二人民医院招聘专业技术人员面试成绩及最终成绩公告
2026-04-28
2026年度池州市第二人民医院公开招聘专业技术人员面试成绩及最终成绩公告
根据《2026年度池州市第二人民医院公开招聘专业技术人员公告》,现将各岗位考生面试成绩及最终成绩公告如下:
| 序号 | 职位代码 | 准考证号 | 面试通知书号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 备注 |
| 1 | 20260101 | 2602010109 | ms0103 | 79.55 | 80.18 | 79.93 | |
| 2 | 20260101 | 2602010103 | ms0106 | 75.55 | 75.28 | 75.39 | |
| 3 | 20260101 | 2602010102 | ms0105 | 75.10 | 72.74 | 73.68 | |
| 4 | 20260101 | 2602010118 | ms0101 | 72.65 | 77.16 | 75.36 | |
| 5 | 20260101 | 2602010117 | ms0104 | 72.00 | 82.02 | 78.01 | |
| 6 | 20260101 | 2602010123 | ms0102 | 71.85 | 72.24 | 72.08 | |
| 7 | 20260101 | 2602010119 | ms0107 | 71.65 | 78.92 | 76.01 | |
| 8 | 20260101 | 2602010107 | ms0108 | 70.40 | 76.66 | 74.16 | |
| 9 | 20260101 | 2602010128 | ms0109 | 70.35 | 76.70 | 74.16 | |
| 10 | 20260102 | 2602010130 | ms0201 | 83.20 | 74.72 | 78.11 | |
| 11 | 20260102 | 2602010201 | ms0202 | 67.25 | 75.84 | 72.4 | |
| 12 | 20260104 | 2602010206 | ms0402 | 77.80 | 75.10 | 76.18 | |
| 13 | 20260104 | 2602010205 | ms0401 | 77.50 | 77.48 | 77.49 | |
| 14 | 20260104 | 2602010204 | ms0403 | 72.00 | 80.54 | 77.12 | |
| 15 | 20260105 | 2602010216 | ms0502 | 77.35 | 76.34 | 76.74 | |
| 16 | 20260105 | 2602010211 | ms0503 | 76.40 | 79.76 | 78.42 | |
| 17 | 20260105 | 2602010222 | ms0501 | 69.40 | 76.26 | 73.52 | |
| 18 | 20260106 | 2602010302 | ms0601 | 75.50 | 77.14 | 76.48 | |
| 19 | 20260106 | 2602010304 | ms0602 | 70.00 | 74.22 | 72.53 | |
| 20 | 20260106 | 2602010227 | ms0603 | 67.65 | 76.96 | 73.24 | |
| 21 | 20260107 | 2602010306 | ms0701 | 76.55 | 82.42 | 80.07 | |
| 22 | 20260103 | / | ms0301 | / | 83.60 | 83.60 |
池州市第二人民医院
2026年4月25日
Copyright ©2014-2026 安徽景瑞文化传媒有限公司 All Right Reserved通讯地址:合肥市包河区常青街道黟县路667号金汇商务中心办公E座办1819



