2026年黄山市黟县中小学新任教师招聘笔试成绩和拟入围专业测试人员名单的公告
2026-04-28
关于公布2026年黄山市黟县中小学新任教师公开招聘笔试成绩和拟入围专业测试人员名单的公告
根据《2026年度安徽省黄山市黟县中小学新任教师公开招聘公告》要求,现将2026年报考黟县中小学教师招聘笔试成绩(见附件1)、拟入围专业测试人员名单(见附件2)予以公布。
专业测试资格复审有关事项将另行通知,请广大考生及时关注。
附件1:2026年黟县中小学教师招聘考试笔试成绩表
附件2:2026年黟县中小学教师招聘拟入围专业测试人员名单
黟县教育局黟县人力资源和社会保障局
2026年4月27日
| 2026年黄山市黟县中小学教师招聘笔试成绩(公布) | ||||||||
| 准考证号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 教育综合知识成绩 | 学科专业知识成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 笔试合成总成绩 |
| 263410030115 | 34102301 | 黟县教育局 | 高中化学 | 89 | 88.5 | 88.7 | 88.70 | |
| 263410030127 | 34102301 | 黟县教育局 | 高中化学 | 73.5 | 93.5 | 85.5 | 85.50 | |
| 263410030219 | 34102301 | 黟县教育局 | 高中化学 | 64.5 | 93 | 81.6 | 81.60 | |
| 263410030107 | 34102301 | 黟县教育局 | 高中化学 | 54 | 87.5 | 74.1 | 74.10 | |
| 263410030229 | 34102301 | 黟县教育局 | 高中化学 | 54.5 | 80 | 69.8 | 69.80 | |
| 263410030104 | 34102301 | 黟县教育局 | 高中化学 | 43.5 | 48.5 | 46.5 | 46.50 | |
| 263410030109 | 34102301 | 黟县教育局 | 高中化学 | 0 | 67.5 | 40.5 | 40.50 | |
| 263410030215 | 34102301 | 黟县教育局 | 高中化学 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 263410024119 | 34102302 | 黟县教育局 | 高中地理 | 81.5 | 96 | 90.2 | 90.20 | |
| 263410024111 | 34102302 | 黟县教育局 | 高中地理 | 86.5 | 88.5 | 87.7 | 87.70 | |
| 263410024114 | 34102302 | 黟县教育局 | 高中地理 | 86 | 81 | 83 | 83.00 | |
| 263410024021 | 34102302 | 黟县教育局 | 高中地理 | 55 | 95.5 | 79.3 | 79.30 | |
| 263410024001 | 34102302 | 黟县教育局 | 高中地理 | 60 | 91 | 78.6 | 78.60 | |
| 263410024113 | 34102302 | 黟县教育局 | 高中地理 | 61.5 | 86 | 76.2 | 76.20 | |
| 263410024015 | 34102302 | 黟县教育局 | 高中地理 | 61 | 85 | 75.4 | 75.40 | |
| 263410024002 | 34102302 | 黟县教育局 | 高中地理 | 62.5 | 70.5 | 67.3 | 67.30 | |
| 263410024103 | 34102302 | 黟县教育局 | 高中地理 | 55.5 | 75 | 67.2 | 67.20 | |
| 263410024010 | 34102302 | 黟县教育局 | 高中地理 | 63.5 | 68.5 | 66.5 | 66.50 | |
| 263410024018 | 34102302 | 黟县教育局 | 高中地理 | 61.5 | 68 | 65.4 | 65.40 | |
| 263410024115 | 34102302 | 黟县教育局 | 高中地理 | 64.5 | 65 | 64.8 | 64.80 | |
| 263410024016 | 34102302 | 黟县教育局 | 高中地理 | 36.5 | 81 | 63.2 | 63.20 | |
| 263410024120 | 34102302 | 黟县教育局 | 高中地理 | 46 | 67 | 58.6 | 58.60 | |
| 263410024012 | 34102302 | 黟县教育局 | 高中地理 | 62.5 | 0 | 25 | 25.00 | |
| 263410024030 | 34102302 | 黟县教育局 | 高中地理 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 263410024122 | 34102302 | 黟县教育局 | 高中地理 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 263410020909 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 98.5 | 85.5 | 90.7 | 90.70 | |
| 263410020203 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 89.5 | 84.5 | 86.5 | 86.50 | |
| 263410020312 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 93 | 78.5 | 84.3 | 84.30 | |
| 263410020706 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 84.5 | 81.5 | 82.7 | 82.70 | |
| 263410020522 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 75 | 87 | 82.2 | 82.20 | |
| 263410020528 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 68 | 87 | 79.4 | 79.40 | |
| 263410020213 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 72 | 82.5 | 78.3 | 78.30 | |
| 263410020620 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 76 | 79.5 | 78.1 | 78.10 | |
| 263410020722 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 74.5 | 80.5 | 78.1 | 78.10 | |
| 263410020803 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 82.5 | 75 | 78 | 78.00 | |
| 263410020225 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 77 | 78.5 | 77.9 | 77.90 | |
| 263410020606 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 67 | 84.5 | 77.5 | 77.50 | |
| 263410020724 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 78.5 | 75 | 76.4 | 76.40 | |
| 263410020805 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 78.5 | 73 | 75.2 | 75.20 | |
| 263410020813 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.50 | |
| 263410020715 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 68 | 78.5 | 74.3 | 74.30 | |
| 263410020313 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 63.5 | 80.5 | 73.7 | 73.70 | |
| 263410021009 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 62 | 78.5 | 71.9 | 71.90 | |
| 263410020902 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 70 | 71.5 | 70.9 | 70.90 | |
| 263410020217 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 62.5 | 73 | 68.8 | 68.80 | |
| 263410020409 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 60 | 74.5 | 68.7 | 68.70 | |
| 263410021014 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 57.5 | 76 | 68.6 | 68.60 | |
| 263410021019 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 56.5 | 76 | 68.2 | 68.20 | |
| 263410020301 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 57 | 75.5 | 68.1 | 68.10 | |
| 263410020419 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 51 | 79 | 67.8 | 67.80 | |
| 263410020904 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 68 | 67 | 67.4 | 67.40 | |
| 263410020329 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 65.5 | 68.5 | 67.3 | 67.30 | |
| 263410020723 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 58.5 | 72.5 | 66.9 | 66.90 | |
| 263410020727 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 71.5 | 63.5 | 66.7 | 66.70 | |
| 263410020309 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 61 | 68 | 65.2 | 65.20 | |
| 263410021012 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 55 | 72 | 65.2 | 65.20 | |
| 263410020127 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 66 | 64.5 | 65.1 | 65.10 | |
| 263410020705 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 47.5 | 76 | 64.6 | 64.60 | |
| 263410020924 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 55 | 70.5 | 64.3 | 64.30 | |
| 263410020804 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 58 | 67 | 63.4 | 63.40 | |
| 263410020423 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 61 | 64.5 | 63.1 | 63.10 | |
| 263410020719 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 55 | 68 | 62.8 | 62.80 | |
| 263410020204 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 61.5 | 62 | 61.8 | 61.80 | |
| 263410020123 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 57.5 | 60.5 | 59.3 | 59.30 | |
| 263410021018 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 48 | 65 | 58.2 | 58.20 | |
| 263410020622 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 54.5 | 60 | 57.8 | 57.80 | |
| 263410020122 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 263410020314 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 263410020330 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 263410020415 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 263410020505 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 263410020808 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 263410020907 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 263410022410 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 95 | 83 | 87.8 | 87.80 | |
| 263410022620 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 93 | 84 | 87.6 | 87.60 | |
| 263410022321 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 93.5 | 82.5 | 86.9 | 86.90 | |
| 263410022722 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 94.5 | 81.5 | 86.7 | 86.70 | |
| 263410022123 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 83.5 | 87 | 85.6 | 85.60 | |
| 263410022904 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 92 | 81 | 85.4 | 85.40 | |
| 263410022317 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 89 | 82.5 | 85.1 | 85.10 | |
| 263410022611 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 92.5 | 80 | 85 | 85.00 | |
| 263410022708 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 88 | 82.5 | 84.7 | 84.70 | |
| 263410022015 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 79.5 | 83.5 | 81.9 | 81.90 | |
| 263410022207 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 71.5 | 88 | 81.4 | 81.40 | |
| 263410022019 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 78 | 83.5 | 81.3 | 81.30 | |
| 263410022308 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 70.5 | 87.5 | 80.7 | 80.70 | |
| 263410022009 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 77 | 82 | 80 | 80.00 | |
| 263410023014 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 78.5 | 79.5 | 79.1 | 79.10 | |
| 263410022121 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 77.5 | 80 | 79 | 79.00 | |
| 263410022916 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 81 | 77 | 78.6 | 78.60 | |
| 263410021915 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 85 | 74 | 78.4 | 78.40 | |
| 263410022023 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 72 | 82.5 | 78.3 | 78.30 | |
| 263410022311 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 63.5 | 87.5 | 77.9 | 77.90 | |
| 263410022227 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 72 | 79.5 | 76.5 | 76.50 | |
| 263410023022 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 61 | 86.5 | 76.3 | 76.30 | |
| 263410022214 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 70 | 80 | 76 | 76.00 | |
| 263410022822 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 73.5 | 74.5 | 74.1 | 74.10 | |
| 263410022002 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 58 | 83.5 | 73.3 | 73.30 | |
| 263410022618 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 70.5 | 74 | 72.6 | 72.60 | |
| 263410022014 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 53.5 | 83 | 71.2 | 71.20 | |
| 263410022610 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 60.5 | 77.5 | 70.7 | 70.70 | |
| 263410022008 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 56 | 80 | 70.4 | 70.40 | |
| 263410022929 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 55.5 | 80 | 70.2 | 70.20 | |
| 263410022711 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 58.5 | 77 | 69.6 | 69.60 | |
| 263410022811 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 60 | 75 | 69 | 69.00 | |
| 263410022710 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 70.5 | 67 | 68.4 | 68.40 | |
| 263410022630 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 59 | 74 | 68 | 68.00 | |
| 263410023023 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 62 | 70 | 66.8 | 66.80 | |
| 263410022805 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 49.5 | 78 | 66.6 | 66.60 | |
| 263410022105 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 53 | 75 | 66.2 | 66.20 | |
| 263410022926 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 56.5 | 71.5 | 65.5 | 65.50 | |
| 263410022326 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 61.5 | 67.5 | 65.1 | 65.10 | |
| 263410022211 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 54.5 | 70 | 63.8 | 63.80 | |
| 263410022416 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 48.5 | 73 | 63.2 | 63.20 | |
| 263410022502 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 46 | 70 | 60.4 | 60.40 | |
| 263410022517 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 55 | 62 | 59.2 | 59.20 | |
| 263410022427 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 51.5 | 61 | 57.2 | 57.20 | |
| 263410022911 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 38 | 69.5 | 56.9 | 56.90 | |
| 263410022629 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 44 | 64 | 56 | 56.00 | |
| 263410022115 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 263410022122 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 263410022222 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 263410022418 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 263410022730 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 263410023002 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 263410021119 | 34102305 | 黟县教育局 | 初中物理 | 93.5 | 89 | 90.8 | 90.80 | |
| 263410021208 | 34102305 | 黟县教育局 | 初中物理 | 75.5 | 91 | 84.8 | 84.80 | |
| 263410021108 | 34102305 | 黟县教育局 | 初中物理 | 83.5 | 81.5 | 82.3 | 82.30 | |
| 263410021206 | 34102305 | 黟县教育局 | 初中物理 | 66.5 | 89.5 | 80.3 | 80.30 | |
| 263410021115 | 34102305 | 黟县教育局 | 初中物理 | 58 | 90 | 77.2 | 77.20 | |
| 263410021110 | 34102305 | 黟县教育局 | 初中物理 | 62.5 | 85.5 | 76.3 | 76.30 | |
| 263410021130 | 34102305 | 黟县教育局 | 初中物理 | 80.5 | 73 | 76 | 76.00 | |
| 263410021207 | 34102305 | 黟县教育局 | 初中物理 | 67.5 | 71.5 | 69.9 | 69.90 | |
| 263410021121 | 34102305 | 黟县教育局 | 初中物理 | 70.5 | 63.5 | 66.3 | 66.30 | |
| 263410021226 | 34102305 | 黟县教育局 | 初中物理 | 54 | 63 | 59.4 | 59.40 | |
| 263410021209 | 34102305 | 黟县教育局 | 初中物理 | 56 | 52.5 | 53.9 | 53.90 | |
| 263410030217 | 34102306 | 黟县教育局 | 初中化学 | 48.5 | 99 | 78.8 | 78.80 | |
| 263410030121 | 34102306 | 黟县教育局 | 初中化学 | 64.5 | 76.5 | 71.7 | 71.70 | |
| 263410030126 | 34102306 | 黟县教育局 | 初中化学 | 55.5 | 65 | 61.2 | 61.20 | |
| 263410030214 | 34102306 | 黟县教育局 | 初中化学 | 45.5 | 64 | 56.6 | 56.60 | |
| 263410030125 | 34102306 | 黟县教育局 | 初中化学 | 55.5 | 56 | 55.8 | 55.80 | |
| 263410030208 | 34102306 | 黟县教育局 | 初中化学 | 48 | 54 | 51.6 | 51.60 | |
| 263410030304 | 34102306 | 黟县教育局 | 初中化学 | 52 | 46 | 48.4 | 48.40 | |
| 263410030207 | 34102306 | 黟县教育局 | 初中化学 | 45.5 | 42.5 | 43.7 | 43.70 | |
| 2026年黄山市黟县中小学教师招聘拟入围专业测试人员名单 | ||||||||
| 准考证号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 教育综合知识成绩 | 学科专业知识成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 笔试合成总成绩 |
| 263410030115 | 34102301 | 黟县教育局 | 高中化学 | 89 | 88.5 | 88.7 | 88.70 | |
| 263410030127 | 34102301 | 黟县教育局 | 高中化学 | 73.5 | 93.5 | 85.5 | 85.50 | |
| 263410030219 | 34102301 | 黟县教育局 | 高中化学 | 64.5 | 93 | 81.6 | 81.60 | |
| 263410024119 | 34102302 | 黟县教育局 | 高中地理 | 81.5 | 96 | 90.2 | 90.20 | |
| 263410024111 | 34102302 | 黟县教育局 | 高中地理 | 86.5 | 88.5 | 87.7 | 87.70 | |
| 263410024114 | 34102302 | 黟县教育局 | 高中地理 | 86 | 81 | 83 | 83.00 | |
| 263410020909 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 98.5 | 85.5 | 90.7 | 90.70 | |
| 263410020203 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 89.5 | 84.5 | 86.5 | 86.50 | |
| 263410020312 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 93 | 78.5 | 84.3 | 84.30 | |
| 263410020706 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 84.5 | 81.5 | 82.7 | 82.70 | |
| 263410020522 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 75 | 87 | 82.2 | 82.20 | |
| 263410020528 | 34102303 | 黟县教育局 | 初中语文 | 68 | 87 | 79.4 | 79.40 | |
| 263410022410 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 95 | 83 | 87.8 | 87.80 | |
| 263410022620 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 93 | 84 | 87.6 | 87.60 | |
| 263410022321 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 93.5 | 82.5 | 86.9 | 86.90 | |
| 263410022722 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 94.5 | 81.5 | 86.7 | 86.70 | |
| 263410022123 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 83.5 | 87 | 85.6 | 85.60 | |
| 263410022904 | 34102304 | 黟县教育局 | 初中英语 | 92 | 81 | 85.4 | 85.40 | |
| 263410021119 | 34102305 | 黟县教育局 | 初中物理 | 93.5 | 89 | 90.8 | 90.80 | |
| 263410021208 | 34102305 | 黟县教育局 | 初中物理 | 75.5 | 91 | 84.8 | 84.80 | |
| 263410021108 | 34102305 | 黟县教育局 | 初中物理 | 83.5 | 81.5 | 82.3 | 82.30 | |
| 263410021206 | 34102305 | 黟县教育局 | 初中物理 | 66.5 | 89.5 | 80.3 | 80.30 | |
| 263410021115 | 34102305 | 黟县教育局 | 初中物理 | 58 | 90 | 77.2 | 77.20 | |
| 263410021110 | 34102305 | 黟县教育局 | 初中物理 | 62.5 | 85.5 | 76.3 | 76.30 | |
| 263410030217 | 34102306 | 黟县教育局 | 初中化学 | 48.5 | 99 | 78.8 | 78.80 | |
| 263410030121 | 34102306 | 黟县教育局 | 初中化学 | 64.5 | 76.5 | 71.7 | 71.70 | |
| 263410030126 | 34102306 | 黟县教育局 | 初中化学 | 55.5 | 65 | 61.2 | 61.20 | |
Copyright ©2014-2026 安徽景瑞文化传媒有限公司 All Right Reserved通讯地址:合肥市包河区常青街道黟县路667号金汇商务中心办公E座办1819



