2026年滁州全椒县教育体育局所属学校校园招聘教师(第二批)笔试成绩公告
2026-03-19
2026年安徽省全椒县教育体育局所属学校校园招聘教师(第二批)笔试成绩公告
根据《2026年安徽省全椒县教育体育局所属学校校园招聘教师公告(第二批)》和《关于2026年安徽省全椒县教育体育局所属学校校园招聘教师(第二批)的通知》,现将2026012、2026013、2026014岗位笔试成绩公布如下。
对本人笔试成绩有异议者,可以在规定时间内申请查分,逾期不再办理。
查分时间:2026年3月19日15:30-16:00
查分地点:芜湖市中央城大酒店一楼大厅(芜湖市弋江区大工山路38号)。
| 序号 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 笔试成绩 |
| 1 | 语文 | 2026012 | 26030101 | 01 | 01 | 缺考 |
| 2 | 语文 | 2026012 | 26030102 | 01 | 02 | 缺考 |
| 3 | 语文 | 2026012 | 26030103 | 01 | 03 | 83.2 |
| 4 | 语文 | 2026012 | 26030104 | 01 | 04 | 缺考 |
| 5 | 语文 | 2026012 | 26030105 | 01 | 05 | 72.1 |
| 6 | 语文 | 2026012 | 26030106 | 01 | 06 | 84.1 |
| 7 | 语文 | 2026012 | 26030107 | 01 | 07 | 缺考 |
| 8 | 语文 | 2026012 | 26030108 | 01 | 08 | 缺考 |
| 9 | 语文 | 2026012 | 26030109 | 01 | 09 | 76.4 |
| 10 | 语文 | 2026012 | 26030110 | 01 | 10 | 缺考 |
| 11 | 语文 | 2026012 | 26030111 | 01 | 11 | 缺考 |
| 12 | 语文 | 2026012 | 26030112 | 01 | 12 | 缺考 |
| 13 | 语文 | 2026012 | 26030113 | 01 | 13 | 78.7 |
| 14 | 语文 | 2026012 | 26030114 | 01 | 14 | 缺考 |
| 15 | 语文 | 2026012 | 26030115 | 01 | 15 | 缺考 |
| 16 | 语文 | 2026012 | 26030116 | 01 | 16 | 缺考 |
| 17 | 语文 | 2026012 | 26030117 | 01 | 17 | 缺考 |
| 18 | 语文 | 2026012 | 26030118 | 01 | 18 | 79.9 |
| 19 | 语文 | 2026012 | 26030119 | 01 | 19 | 缺考 |
| 20 | 语文 | 2026012 | 26030120 | 01 | 20 | 缺考 |
| 21 | 语文 | 2026012 | 26030121 | 01 | 21 | 90.5 |
| 22 | 语文 | 2026012 | 26030122 | 01 | 22 | 75.5 |
| 23 | 语文 | 2026012 | 26030123 | 01 | 23 | 缺考 |
| 24 | 语文 | 2026012 | 26030124 | 01 | 24 | 74.1 |
| 25 | 语文 | 2026012 | 26030125 | 01 | 25 | 缺考 |
| 26 | 语文 | 2026012 | 26030126 | 01 | 26 | 82 |
| 27 | 语文 | 2026012 | 26030127 | 01 | 27 | 86.7 |
| 28 | 语文 | 2026012 | 26030128 | 01 | 28 | 79.7 |
| 29 | 语文 | 2026012 | 26030129 | 01 | 29 | 缺考 |
| 30 | 语文 | 2026012 | 26030130 | 01 | 30 | 72.5 |
| 31 | 语文 | 2026012 | 26030131 | 01 | 31 | 82.5 |
| 32 | 语文 | 2026012 | 26030132 | 01 | 32 | 缺考 |
| 33 | 语文 | 2026012 | 26030133 | 01 | 33 | 83.4 |
| 34 | 语文 | 2026012 | 26030134 | 01 | 34 | 83.4 |
| 35 | 语文 | 2026012 | 26030135 | 01 | 35 | 77.2 |
| 36 | 语文 | 2026012 | 26030136 | 01 | 36 | 85.8 |
| 37 | 语文 | 2026012 | 26030137 | 01 | 37 | 缺考 |
| 38 | 语文 | 2026012 | 26030138 | 01 | 38 | 缺考 |
| 39 | 语文 | 2026012 | 26030139 | 01 | 39 | 缺考 |
| 40 | 数学 | 2026013 | 26030140 | 01 | 40 | 46 |
| 41 | 数学 | 2026013 | 26030141 | 01 | 41 | 58.8 |
| 42 | 数学 | 2026013 | 26030142 | 01 | 42 | 缺考 |
| 43 | 数学 | 2026013 | 26030143 | 01 | 43 | 56.4 |
| 44 | 数学 | 2026013 | 26030144 | 01 | 44 | 缺考 |
| 45 | 数学 | 2026013 | 26030145 | 01 | 45 | 缺考 |
| 46 | 数学 | 2026013 | 26030146 | 01 | 46 | 缺考 |
| 47 | 数学 | 2026013 | 26030147 | 01 | 47 | 39.8 |
| 48 | 数学 | 2026013 | 26030148 | 01 | 48 | 56 |
| 49 | 数学 | 2026013 | 26030149 | 01 | 49 | 57.4 |
| 50 | 数学 | 2026013 | 26030150 | 01 | 50 | 缺考 |
| 51 | 数学 | 2026013 | 26030201 | 02 | 01 | 缺考 |
| 52 | 数学 | 2026013 | 26030202 | 02 | 02 | 缺考 |
| 53 | 数学 | 2026013 | 26030203 | 02 | 03 | 缺考 |
| 54 | 数学 | 2026013 | 26030204 | 02 | 04 | 缺考 |
| 55 | 数学 | 2026013 | 26030205 | 02 | 05 | 86.4 |
| 56 | 数学 | 2026013 | 26030206 | 02 | 06 | 缺考 |
| 57 | 数学 | 2026013 | 26030207 | 02 | 07 | 70.6 |
| 58 | 数学 | 2026013 | 26030208 | 02 | 08 | 缺考 |
| 59 | 数学 | 2026013 | 26030209 | 02 | 09 | 缺考 |
| 60 | 数学 | 2026013 | 26030210 | 02 | 10 | 缺考 |
| 61 | 数学 | 2026013 | 26030211 | 02 | 11 | 缺考 |
| 62 | 数学 | 2026013 | 26030212 | 02 | 12 | 缺考 |
| 63 | 数学 | 2026013 | 26030213 | 02 | 13 | 缺考 |
| 64 | 数学 | 2026013 | 26030214 | 02 | 14 | 缺考 |
| 65 | 数学 | 2026013 | 26030215 | 02 | 15 | 缺考 |
| 66 | 数学 | 2026013 | 26030216 | 02 | 16 | 缺考 |
| 67 | 数学 | 2026013 | 26030217 | 02 | 17 | 缺考 |
| 68 | 数学 | 2026013 | 26030218 | 02 | 18 | 69.4 |
| 69 | 数学 | 2026013 | 26030219 | 02 | 19 | 缺考 |
| 70 | 数学 | 2026013 | 26030220 | 02 | 20 | 60.8 |
| 71 | 数学 | 2026013 | 26030221 | 02 | 21 | 47.6 |
| 72 | 数学 | 2026013 | 26030222 | 02 | 22 | 82.4 |
| 73 | 数学 | 2026013 | 26030223 | 02 | 23 | 缺考 |
| 74 | 数学 | 2026013 | 26030224 | 02 | 24 | 缺考 |
| 75 | 数学 | 2026013 | 26030225 | 02 | 25 | 63 |
| 76 | 数学 | 2026013 | 26030226 | 02 | 26 | 缺考 |
| 77 | 数学 | 2026013 | 26030227 | 02 | 27 | 缺考 |
| 78 | 数学 | 2026013 | 26030228 | 02 | 28 | 缺考 |
| 79 | 数学 | 2026013 | 26030229 | 02 | 29 | 缺考 |
| 80 | 数学 | 2026013 | 26030230 | 02 | 30 | 缺考 |
| 81 | 数学 | 2026013 | 26030231 | 02 | 31 | 缺考 |
| 82 | 数学 | 2026013 | 26030232 | 02 | 32 | 缺考 |
| 83 | 数学 | 2026013 | 26030233 | 02 | 33 | 缺考 |
| 84 | 数学 | 2026013 | 26030234 | 02 | 34 | 缺考 |
| 85 | 数学 | 2026013 | 26030235 | 02 | 35 | 68 |
| 86 | 数学 | 2026013 | 26030236 | 02 | 36 | 缺考 |
| 87 | 数学 | 2026013 | 26030237 | 02 | 37 | 缺考 |
| 88 | 数学 | 2026013 | 26030238 | 02 | 38 | 66.6 |
| 89 | 数学 | 2026013 | 26030239 | 02 | 39 | 53.2 |
| 90 | 数学 | 2026013 | 26030240 | 02 | 40 | 缺考 |
| 91 | 数学 | 2026013 | 26030241 | 02 | 41 | 缺考 |
| 92 | 数学 | 2026013 | 26030242 | 02 | 42 | 59.6 |
| 93 | 数学 | 2026013 | 26030243 | 02 | 43 | 53 |
| 94 | 数学 | 2026013 | 26030244 | 02 | 44 | 缺考 |
| 95 | 数学 | 2026013 | 26030245 | 02 | 45 | 缺考 |
| 96 | 数学 | 2026013 | 26030246 | 02 | 46 | 58.2 |
| 97 | 数学 | 2026013 | 26030247 | 02 | 47 | 缺考 |
| 98 | 数学 | 2026013 | 26030248 | 02 | 48 | 缺考 |
| 99 | 数学 | 2026013 | 26030249 | 02 | 49 | 78 |
| 100 | 数学 | 2026013 | 26030250 | 02 | 50 | 缺考 |
| 101 | 数学 | 2026013 | 26030251 | 02 | 51 | 缺考 |
| 102 | 数学 | 2026013 | 26030252 | 02 | 52 | 69.6 |
| 103 | 数学 | 2026013 | 26030253 | 02 | 53 | 56.8 |
| 104 | 数学 | 2026013 | 26030254 | 02 | 54 | 63.2 |
| 105 | 数学 | 2026013 | 26030255 | 02 | 55 | 64.4 |
| 106 | 数学 | 2026013 | 26030256 | 02 | 56 | 58.8 |
| 107 | 数学 | 2026013 | 26030257 | 02 | 57 | 缺考 |
| 108 | 数学 | 2026013 | 26030258 | 02 | 58 | 缺考 |
| 109 | 数学 | 2026013 | 26030259 | 02 | 59 | 缺考 |
| 110 | 数学 | 2026013 | 26030260 | 02 | 60 | 缺考 |
| 111 | 英语 | 2026014 | 26030301 | 03 | 01 | 缺考 |
| 112 | 英语 | 2026014 | 26030302 | 03 | 02 | 缺考 |
| 113 | 英语 | 2026014 | 26030303 | 03 | 03 | 61.1 |
| 114 | 英语 | 2026014 | 26030304 | 03 | 04 | 75.2 |
| 115 | 英语 | 2026014 | 26030305 | 03 | 05 | 缺考 |
| 116 | 英语 | 2026014 | 26030306 | 03 | 06 | 缺考 |
| 117 | 英语 | 2026014 | 26030307 | 03 | 07 | 78.8 |
| 118 | 英语 | 2026014 | 26030308 | 03 | 08 | 缺考 |
| 119 | 英语 | 2026014 | 26030309 | 03 | 09 | 缺考 |
| 120 | 英语 | 2026014 | 26030310 | 03 | 10 | 67.9 |
| 121 | 英语 | 2026014 | 26030311 | 03 | 11 | 缺考 |
| 122 | 英语 | 2026014 | 26030312 | 03 | 12 | 73.8 |
| 123 | 英语 | 2026014 | 26030313 | 03 | 13 | 缺考 |
| 124 | 英语 | 2026014 | 26030314 | 03 | 14 | 67.9 |
| 125 | 英语 | 2026014 | 26030315 | 03 | 15 | 72.5 |
| 126 | 英语 | 2026014 | 26030316 | 03 | 16 | 缺考 |
| 127 | 英语 | 2026014 | 26030317 | 03 | 17 | 缺考 |
| 128 | 英语 | 2026014 | 26030318 | 03 | 18 | 缺考 |
| 129 | 英语 | 2026014 | 26030319 | 03 | 19 | 缺考 |
| 130 | 英语 | 2026014 | 26030320 | 03 | 20 | 缺考 |
| 131 | 英语 | 2026014 | 26030321 | 03 | 21 | 67.8 |
| 132 | 英语 | 2026014 | 26030322 | 03 | 22 | 68.1 |
| 133 | 英语 | 2026014 | 26030323 | 03 | 23 | 缺考 |
| 134 | 英语 | 2026014 | 26030324 | 03 | 24 | 缺考 |
| 135 | 英语 | 2026014 | 26030325 | 03 | 25 | 缺考 |
| 136 | 英语 | 2026014 | 26030326 | 03 | 26 | 70.1 |
| 137 | 英语 | 2026014 | 26030327 | 03 | 27 | 缺考 |
| 138 | 英语 | 2026014 | 26030328 | 03 | 28 | 62.6 |
| 139 | 英语 | 2026014 | 26030329 | 03 | 29 | 80.7 |
| 140 | 英语 | 2026014 | 26030330 | 03 | 30 | 缺考 |
| 141 | 英语 | 2026014 | 26030331 | 03 | 31 | 66.7 |
| 142 | 英语 | 2026014 | 26030332 | 03 | 32 | 53.1 |
| 143 | 英语 | 2026014 | 26030333 | 03 | 33 | 缺考 |
| 144 | 英语 | 2026014 | 26030334 | 03 | 34 | 缺考 |
| 145 | 英语 | 2026014 | 26030335 | 03 | 35 | 缺考 |
| 146 | 英语 | 2026014 | 26030336 | 03 | 36 | 66.9 |
| 147 | 英语 | 2026014 | 26030337 | 03 | 37 | 缺考 |
| 148 | 英语 | 2026014 | 26030338 | 03 | 38 | 缺考 |
| 149 | 英语 | 2026014 | 26030339 | 03 | 39 | 58.6 |
| 150 | 英语 | 2026014 | 26030340 | 03 | 40 | 缺考 |
| 151 | 英语 | 2026014 | 26030341 | 03 | 41 | 缺考 |
| 152 | 英语 | 2026014 | 26030342 | 03 | 42 | 缺考 |
| 153 | 英语 | 2026014 | 26030343 | 03 | 43 | 缺考 |
| 154 | 英语 | 2026014 | 26030344 | 03 | 44 | 缺考 |
| 155 | 英语 | 2026014 | 26030345 | 03 | 45 | 72.2 |
| 156 | 英语 | 2026014 | 26030346 | 03 | 46 | 缺考 |
| 157 | 英语 | 2026014 | 26030347 | 03 | 47 | 缺考 |
| 158 | 英语 | 2026014 | 26030348 | 03 | 48 | 77.4 |
| 159 | 英语 | 2026014 | 26030349 | 03 | 49 | 71.7 |
| 160 | 英语 | 2026014 | 26030350 | 03 | 50 | 缺考 |
| 161 | 英语 | 2026014 | 26030351 | 03 | 51 | 缺考 |
| 162 | 英语 | 2026014 | 26030352 | 03 | 52 | 74.1 |
| 163 | 英语 | 2026014 | 26030353 | 03 | 53 | 缺考 |
| 164 | 英语 | 2026014 | 26030354 | 03 | 54 | 71.1 |
| 165 | 英语 | 2026014 | 26030355 | 03 | 55 | 52.3 |
| 166 | 英语 | 2026014 | 26030356 | 03 | 56 | 缺考 |
| 167 | 英语 | 2026014 | 26030357 | 03 | 57 | 缺考 |
中共全椒县委机构编制委员会办公室
全椒县人力资源和社会保障局
全椒县教育体育局
2026年3月19日
通讯地址:包河区宿松路与祁门路交叉口(绿地中心F座14楼)


